尊敬的客户: 为加强账户管理,促进广大客户合理安排和使用账户资源,便于我们向您提供更优质、高效、安全的金融服务,根据人民银行《人民币银行银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条相关规定,我社将自本公告发出之日起,对一年内未发生收付活动(不包括结息等非客户主动发生的业务)且未欠我社债务的单位银行结算账户开展清理工作,请以下单位即日起持相关证件到开户网点办理销户手续,逾期未办理的,我社视为自愿销户,特此公告!账户清单如下: |
|||
序号 | 账号 | 账户名称 | 开户网点 |
1 | 820000000003126488 | 老院子清真寺 | 中水信用社 |
2 | 820000000003127158 | 高坎子清真寺 | 中水信用社 |
3 | 820000000003127455 | 后河清真寺 | 中水信用社 |
4 | 820000000003129664 | 石板河清真寺 | 中水信用社 |
5 | 820000000003130160 | 包包营清真寺 | 中水信用社 |
6 | 820000000003130236 | 雨多落清真寺 | 中水信用社 |
7 | 820000000003130910 | 中兴清真寺 | 中水信用社 |
8 | 820000000003133039 | 崇真清真寺 | 中水信用社 |
9 | 820000000003131119 | 新街清真寺 | 中水信用社 |
10 | 820000000003132189 | 后寨清真寺 | 中水信用社 |
11 | 820000000003130855 | 新院子清真寺 | 中水信用社 |
12 | 820000000002320119 | 威宁县中水镇新光清真寺 | 中水信用社 |
13 | 2821022001201100039914 | 威宁县草海镇运输中心 | 草海信用社 |
14 | 820000000003279810 | 威宁彝族回族苗族自治县草海镇温家屯清真寺 | 草海信用社 |
15 | 820000000003155628 | 海子屯清真寺 | 草海信用社 |
16 | 820000000003557390 | 大洼塘清真寺 | 草海信用社 |
17 | 820000000000461318 | 威宁县放心农牧产业专业合作社 | 草海信用社 |
18 | 820000000005179250 | 威宁县蕾特恩美容店 | 草海信用社 |
19 | 820000000005612725 | 威宁县老保姆专业合作社 | 草海信用社 |
20 | 820000000005874730 | 贵州森百润商贸有限公司 | 草海信用社 |
21 | 2821022001201100036208 | 贵州金能建设工程有限公司威宁分公司 | 草海信用社 |
22 | 2821022001201100058671 | 威宁县亨兆种植专业合作社 | 草海信用社 |
23 | 820000000002226225 | 威宁县宏辉工程机械租赁有限公司 | 草海信用社 |
24 | 820000000002367395 | 威宁县荣速机械租赁有限公司 | 草海信用社 |
25 | 2821050101201100018236 | 威宁县东风镇进兴免烧砖厂 | 东风分社 |
26 | 820000000000163559 | 威宁县东风镇时光旅馆 | 东风分社 |
27 | 820000000002894189 | 威宁县东风镇阿蒙也养殖场 | 东风分社 |
28 | 820000000004337859 | 威宁县媛坪鹏蜜蜂养殖场 | 东风分社 |
29 | 820000000001965884 | 威宁县东风镇祥和地灵石材加工厂 | 二塘信用社 |
30 | 2821050001201100023128 | 威宁县丰源实业有限公司 | 二塘信用社 |
31 | 2821011001201110227016 | 威宁彝族回族苗族自治县观风海镇鸭子塘清真寺 | 观风海信用社 |
32 | 820000000000690988 | 威宁县观风海镇洪誉养殖场 | 观风海信用社 |
33 | 820000000001509636 | 威宁县黑石镇茂民生态种养殖专业合作社 | 黑石信用社 |
34 | 820000000001849057 | 青木林清真寺 | 黑石信用社 |
35 | 820000000002551967 | 威宁县黑石头镇卯银种养殖专业合作社 | 黑石信用社 |
36 | 820000000003126267 | 夹马石清真寺 | 黑石信用社 |
37 | 820000000003131678 | 桂家营清真寺 | 黑石信用社 |
38 | 820000000003870959 | 贵州恒毅农业开发有限公司 | 黑石信用社 |
39 | 820000000004136780 | 贵州娅楠建筑工程有限公司 | 黑石信用社 |
40 | 820000000005834045 | 威宁县黑石精准种植专业合作社 | 黑石信用社 |
41 | 2821050201201100007479 | 威宁县猴场镇联众农民专业合作社 | 猴场分社 |
42 | 820000000005019688 | 威宁县昇群养殖农民专业合作社 | 猴场分社 |
43 | 820000000004455274 | 威宁县猴场镇铭旺养殖农民专业合作社 | 猴场分社 |
44 | 2821050201201100008478 | 威宁县猴场镇中营村恒兴农民养殖专业合作社 | 猴场分社 |
45 | 820000000003130087 | 威宁彝族回族苗族自治县猴场镇妥乐基督教堂 | 猴场分社 |
46 | 820000000004123057 | 威宁县明德香茶茶叶种植场 | 猴场分社 |
47 | 820000000004223474 | 威宁县林书达脱贫攻坚造林专业合作社 | 猴场分社 |
48 | 820000000004200806 | 威宁县广袤绿脱贫攻坚造林专业合作社 | 猴场分社 |
49 | 820000000004169716 | 威宁县顺致脱贫攻坚造林专业合作社 | 猴场分社 |
50 | 820000000004171657 | 威宁县富志种植农民专业合作社 | 猴场分社 |
51 | 820000000004351408 | 威宁县猴场镇廖自江通讯店 | 猴场分社 |
52 | 820000000003098158 | 贵州优能(集团)矿业股份有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿工资专户 | 结里分社 |
53 | 820000000004718507 | 威宁县炉山镇公贤村大海免烧砖厂 | 结里分社 |
54 | 2822040101201100013945 | 威宁结里孔家沟煤矿 | 结里分社 |
55 | 820000000003124860 | 威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇啟戛清真寺 | 麻乍信用社 |
56 | 820000000003124399 | 戛利清真寺 | 麻乍信用社 |
57 | 820000000003132018 | 威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇小银厂清真寺 | 麻乍信用社 |
58 | 2821090001201110247870 | 威宁县麻乍乡群升种养殖专业合作社 | 麻乍信用社 |
59 | 2821090001201110251931 | 威宁县麻乍乡吉祥种养殖专业合作社 | 麻乍信用社 |
60 | 820000000000203686 | 威宁县麻乍镇幸运大药房 | 麻乍信用社 |
61 | 820000000001579909 | 威宁县麻乍乡大山种养殖专业合作社 | 麻乍信用社 |
62 | 820000000002810199 | 威宁县麻乍泉林酒厂 | 麻乍信用社 |
63 | 820000000003124589 | 小岩洞清真寺 | 麻乍信用社 |
64 | 820000000003128986 | 小河沟清真寺 | 麻乍信用社 |
65 | 820000000003135299 | 玉角清真寺 | 麻乍信用社 |
66 | 820000000003138814 | 新房子清真寺 | 麻乍信用社 |
67 | 820000000003160727 | 大水井清真寺 | 麻乍信用社 |
68 | 820000000003129136 | 龙街子清真寺 | 麻乍信用社 |
69 | 820000000002589519 | 威宁县麻乍镇得坪村永为民种植专业合作社 | 麻乍信用社 |
70 | 820000000002862395 | 威宁县麻乍亚周种植专业合作社 | 麻乍信用社 |
71 | 820000000005617955 | 威宁县麻乍语冉手机销售店 | 麻乍信用社 |
72 | 820000000003343080 | 威宁县河南四通隧道物资供应部 | 么站信用社 |
73 | 820000000003131850 | 威宁彝族回族苗族自治县么站镇新房基督教堂 | 么站信用社 |
74 | 820000000003565388 | 威宁县牛棚镇鑫万佳种植专业合作社 | 牛棚信用社 |
75 | 820000000003127825 | 威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇和平清真寺 | 牛棚信用社 |
76 | 820000000003021278 | 贵州智能通再生资源有限公司 | 牛棚信用社 |
77 | 820000000002399858 | 威宁县牛棚镇百度手机店 | 牛棚信用社 |
78 | 820000000001314045 | 威宁县牛棚镇联宜餐馆 | 牛棚信用社 |
79 | 820000000000808070 | 威宁全海食品配送有限公司 | 牛棚信用社 |
80 | 2821013001201110373858 | 威宁县牛棚镇羊美万家养殖场 | 牛棚信用社 |
81 | 2821013001201110373729 | 威宁县牛棚镇如佳宾馆 | 牛棚信用社 |
82 | 820000000001164587 | 威宁县牛棚镇洪富养殖场 | 牛棚信用社 |
83 | 820000000002940715 | 威宁县牛棚镇隆盛种养殖专业合作社 | 牛棚信用社 |
84 | 820000000003185739 | 威宁县牛棚镇生态养殖专业合作社 | 牛棚信用社 |
85 | 820000000000081934 | 威宁县牛棚镇鑫浩源宾馆 | 牛棚信用社 |
86 | 2821013001201110374019 | 威宁县牛棚镇伊兰民族工艺厂 | 牛棚信用社 |
87 | 820000000000187056 | 威宁县瑞达建材有限责任公司 | 牛棚信用社 |
88 | 820000000003178080 | 威宁县牛棚镇军宁酒厂 | 牛棚信用社 |
89 | 820000000005005009 | 威宁赛腾永全机械租赁有限公司 | 牛棚信用社 |
90 | 820000000002623946 | 威宁县牛棚镇麻窝山土酒厂 | 牛棚信用社 |
91 | 820000000003127265 | 岩头上清真寺 | 牛棚信用社 |
92 | 820000000003128648 | 凉水井清真寺 | 牛棚信用社 |
93 | 820000000003131827 | 仙家坪清真寺 | 牛棚信用社 |
94 | 820000000003132996 | 白碗清真寺 | 牛棚信用社 |
95 | 820000000003134497 | 小石桥清真寺 | 牛棚信用社 |
96 | 820000000003138340 | 平子上清真寺 | 牛棚信用社 |
97 | 820000000003135185 | 河头上清真寺 | 牛棚信用社 |
98 | 820000000003134664 | 烂沟清真寺 | 牛棚信用社 |
99 | 820000000002494485 | 妈撒以清真寺 | 双龙信用社 |
100 | 820000000003127700 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇半坡清真寺 | 双龙信用社 |
101 | 820000000003133369 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇董家沟清真寺 | 双龙信用社 |
102 | 820000000003143990 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇王半山清真寺 | 双龙信用社 |
103 | 820000000003137355 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇箐外头清真寺 | 双龙信用社 |
104 | 820000000003154438 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇马家屯清真寺 | 双龙信用社 |
105 | 820000000003182374 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇木场清真寺 | 双龙信用社 |
106 | 820000000003183315 | 高枧槽清真寺 | 双龙信用社 |
107 | 820000000003180306 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇铁厂清真寺 | 双龙信用社 |
108 | 820000000003128580 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇烂箐清真寺 | 双龙信用社 |
109 | 820000000003134474 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇玉崇清真寺 | 双龙信用社 |
110 | 820000000003132387 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇凉山顶清真寺 | 双龙信用社 |
111 | 820000000003128518 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇洼子头清真寺 | 双龙信用社 |
112 | 820000000003282775 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇如海清真寺 | 双龙信用社 |
113 | 820000000003135190 | 双河清真寺 | 双龙信用社 |
114 | 820000000003133427 | 陡坡清真寺 | 双龙信用社 |
115 | 820000000003536028 | 河湾子清真寺 | 双龙信用社 |
116 | 820000000003354064 | 威宁县万春生态畜牧养殖农民专业合作社 | 双龙信用社 |
117 | 820000000004679904 | 威宁县步云养殖专业合作社 | 双龙信用社 |
118 | 2821025001201100002095 | 威宁县创新中草药种植专业合作社 | 兔街信用社 |
119 | 2821025001201100002546 | 威宁县兔街乡云松民用煤销售网点 | 兔街信用社 |
120 | 2821025001201100004383 | 威宁县兔街镇二坪子种养殖专业合作社 | 兔街信用社 |
121 | 820000000000410094 | 威宁县星升擀毡专业合作社 | 兔街信用社 |
122 | 820000000001167305 | 威宁县兔街兴业种养殖专业合作社 | 兔街信用社 |
123 | 820000000001660975 | 威宁县兔街镇飞腾种植农民专业合作社 | 兔街信用社 |
124 | 820000000005206130 | 贵州威宁今相商务服务有限公司 | 兔街信用社 |
125 | 820000000003822828 | 威宁县兔街同心文具店 | 兔街信用社 |
126 | 820000000003346810 | 轿顶山基督教堂 | 兔街信用社 |
127 | 820000000003136750 | 威宁彝族回族苗族自治县兔街镇渔秋湾基督教堂 | 兔街信用社 |
128 | 820000000004173916 | 威宁县兔街供销合作社 | 兔街信用社 |
129 | 2821020001201100042740 | 威宁县勇威水泥制品厂 | 小海信用社 |
130 | 820000000005593937 | 威宁县途牧养殖农民专业合作社 | 小海信用社 |
131 | 820000000005570535 | 威宁志昂房地产开发有限公司 | 秀水分社 |
132 | 820000000004983634 | 威宁县雪山刘建手机店 | 雪山信用社 |
133 | 820000000005616296 | 威宁县雪山谢文平养殖场 | 雪山信用社 |
134 | 820000000005650725 | 威宁县旭达手机店 | 雪山信用社 |
135 | 820000000004121587 | 威宁县雪山镇供销社 | 雪山信用社 |
136 | 820000000003507037 | 威宁县雪山石犇养殖农民专业合作社 | 雪山信用社 |
137 | 820000000004597676 | 威宁县雪山云云养殖农民专业合作社 | 雪山信用社 |
138 | 2821028001201100003690 | 威宁县千帆飞扬汽贸有限公司 | 鸭子塘信用社 |
139 | 2821028001201100003432 | 威宁县立辉苗圃有限公司 | 鸭子塘信用社 |
140 | 820000000003126176 | 准提阁 | 鸭子塘信用社 |
141 | 820000000004285754 | 威宁县碗碗香纯东北大米经营部 | 鸭子塘信用社 |
142 | 820000000005763647 | 威宁县智晟文具店 | 鸭子塘信用社 |
143 | 820000000005654385 | 威宁县雨航电器服务部 | 营业部 |
144 | 820000000005687096 | 威宁县群立电力设备运维服务部 | 营业部 |
145 | 820000000005692846 | 威宁县福乐多商贸有限公司 | 营业部 |
146 | 2821010001201100093623 | 威宁县万事通货物配送中心 | 营业部 |
147 | 820000000004200977 | 威宁县秋盛脱贫攻坚造林专业合作社 | 黑土河分社 |
148 | 820000000004333996 | 威宁县黑土河乡立信通讯店 | 黑土河分社 |
149 | 820000000005940506 | 威宁县惠讯手机销售店 | 黑土河分社 |
150 | 820000000003127049 | 清水清真寺 | 黑土河分社 |
151 | 820000000003127478 | 黑土河基督教堂 | 黑土河分社 |
152 | 820000000003531177 | 小银盘清真寺 | 黑土河分社 |
153 | 820000000004005699 | 威宁县友彪养殖农民专业合作社 | 黑土河分社 |
154 | 820000000005514806 | 威宁鑫锐阳建筑工程有限公司 | 黑土河分社 |
155 | 820000000001404218 | 威宁县黑土河镇落开村种养殖专业合作社 | 黑土河分社 |
156 | 820000000005082587 | 威宁县拓维建筑劳务有限公司 | 龙街信用社 |
157 | 820000000002803467 | 威宁县龙街云福种植农民专业合作社 | 龙街信用社 |
158 | 820000000003127174 | 威宁彝族回族苗族自治县龙街镇大寨基督教堂 | 龙街信用社 |
159 | 2821017001201110204972 | 威宁自治县龙街镇龙河村发营樱桃种植专业技术协会 | 龙街信用社 |
160 | 2821060101201110278253 | 威宁县新发乡合兴养殖农民专业合作社 | 新发分社 |
161 | 820000000004355615 | 威宁县刘爱手机店 | 新发分社 |
162 | 820000000004806229 | 威宁县瑾浩通讯经营部 | 新发分社 |
163 | 820000000005670985 | 威宁县耀强手机店 | 新发分社 |
164 | 820000000006002249 | 威宁县庆耀通讯 | 新发分社 |

关于威宁每日新闻
- 出版时间:每周一、二、三、四、五
- 投稿邮箱:wnbxw@163.com
- 联系电话:0857-6226798
- 地 址:贵州省威宁彝族回族苗族自治县县委政府行政办公中心B区六楼
威宁县农村信用合作联社关于清理单位长期不动户的公告
