为加强账户管理,促进广大客户合理安排和使用账户资源,便于我们向您提供更优质、高效、安全的金融服务,根据人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条相关规定,我社将自本公告发出之日起,对一年内未发生收付活动(不包括结息等非客户主动发生的业务)且未欠我社债务的单位银行结算账户开展清理工作,请以下单位即日起30日内持相关证件到开户网点办理销户手续,逾期未办理的,我社视为自愿销户,特此公告!账户清单如下:
| 序号 | 账号 | 账户名称 | 开户网点 |
| 1 | 2821013001201110373278 | 威宁县牛棚镇鱼塘火腿加工厂 | 牛棚信用社 |
| 2 | 820000000000808107 | 贵州威盛海洋食品配送有限公司 | 牛棚信用社 |
| 3 | 820000000001070977 | 威宁县牛棚镇三合种养殖专业合作社 | 牛棚信用社 |
| 4 | 820000000004113730 | 威宁县牛棚镇农丰种植专业合作社 | 牛棚信用社 |
| 5 | 820000000005274934 | 威宁县山鹰实业有限责任公司牛棚加油站安全经费提取专户 | 牛棚信用社 |
| 6 | 820000000005491028 | 威宁县牛棚镇盛兴种养殖专业合作社 | 牛棚信用社 |
| 7 | 820000000000365058 | 威宁县祥云种养殖专业合作社 | 牛棚信用社 |
| 8 | 820000000000268980 | 威宁县南原生态种养殖专业合作社 | 双龙信用社 |
| 9 | 820000000000929618 | 威宁县龙俊种养殖专业合作社 | 双龙信用社 |
| 10 | 820000000004780710 | 威宁县正宏种植农民专业合作 | 双龙信用社 |
| 11 | 820000000005402280 | 威宁县强峰养殖农民专业合作社 | 双龙信用社 |
| 12 | 2821025001201100001418 | 威宁县旭博种养殖场 | 兔街信用社 |
| 13 | 820000000000015524 | 威宁县兔街锦龙免烧砖厂 | 兔街信用社 |
| 14 | 820000000001217768 | 威宁县兔街花红坪种养殖专业合作社 | 兔街信用社 |
| 15 | 820000000003544250 | 威宁县兔街高发勇种植场 | 兔街信用社 |
| 16 | 820000000004173916 | 威宁县兔街供销合作社 | 兔街信用社 |
| 17 | 820000000005370347 | 威宁县兔街安文种养殖专业合作社 | 兔街信用社 |
| 18 | 820000000000360130 | 贵州显康农业科技有限公司 | 兔街信用社 |
| 19 | 2821025001201100003964 | 威宁县兔街马氏种养殖专业合作社 | 兔街信用社 |
| 20 | 2821020001201100042740 | 威宁县勇威水泥制品厂 | 小海信用社 |
| 21 | 820000000004619694 | 威宁县海仕养殖农民专业合作社 | 新发分社 |
| 22 | 820000000005109607 | 威宁县新发乡诚信建材装饰材料经营部 | 新发分社 |
| 23 | 820000000006109036 | 威宁县熠杭通讯店 | 新发分社 |
| 24 | 820000000003138155 | 威宁县慷洁餐具配送中心 | 鸭子塘信用社 |
| 25 | 820000000003934409 | 威宁县头塘种养殖专业合作社 | 鸭子塘信用社 |
| 26 | 820000000003974405 | 威宁县六桥街道华林轮胎店 | 鸭子塘信用社 |
| 27 | 820000000005765850 | 威宁县孔山春亮幼儿园有限公司 | 鸭子塘信用社 |
| 28 | 820000000005841545 | 威宁县召国水泥砖厂 | 鸭子塘信用社 |
| 29 | 820000000005682979 | 威宁县鑫旺摩业有限公司 | 鸭子塘信用社 |
| 30 | 820000000005240888 | 威宁县新林村种养殖专业合作社 | 鸭子塘信用社 |
| 31 | 820000000003370349 | 威宁县鹏聚农民专业合作社联合社 | 羊街信用社 |
| 32 | 820000000004186710 | 威宁县迤那镇中心村集体股份经济合作社 | 迤那信用社 |
| 33 | 820000000005122758 | 威宁县玉龙镇佳飞手机店 | 玉龙分社 |
| 34 | 820000000000824085 | 威宁县黑土河镇章正养殖场 | 中水信用社 |
| 35 | 820000000005219270 | 贵州怡豪云庭商贸有限公司 | 龙凤分社 |
| 36 | 820000000003127406 | 撒家院子清真寺 | 龙凤分社 |
| 37 | 820000000003122909 | 可界基督教堂 | 龙凤分社 |
| 38 | 820000000002532850 | 威宁县健安商务宾馆 | 龙凤分社 |
| 39 | 820000000002197925 | 威宁县隆泉早餐店 | 龙凤分社 |
| 40 | 820000000001899216 | 威宁盛威农业发展有限公司 | 龙凤分社 |
| 41 | 820000000000738290 | 威宁第彝家荞饭干锅鹅掌翅餐馆 | 龙凤分社 |
| 42 | 2822022101201110165768 | 威宁县诚友汽车贸易有限公司 | 龙凤分社 |
| 43 | 2821022101201110169055 | 威宁蝶丽尔店 | 龙凤分社 |
| 44 | 2821022101201110164479 | 威宁县茂源种养殖专业合作社 | 龙凤分社 |
| 45 | 820000000001404218 | 威宁县黑土河镇落开村种养殖专业合作社 | 黑土河分社 |
| 46 | 820000000002988125 | 威宁县板底乡登底种养殖专业合作社 | 板底信用社 |
| 47 | 820000000003128008 | 石丫口基督教堂 | 板底信用社 |
| 48 | 820000000003127239 | 板底基督教堂 | 板底信用社 |
| 49 | 820000000003126226 | 威宁彝族回族苗族自治县板底乡 新胜基督教堂 |
板底信用社 |
| 50 | 820000000005609975 | 威宁县罗跃兴药材店 | 板底信用社 |
| 51 | 820000000005610219 | 威宁县板底乡罗跃兴养生馆 | 板底信用社 |
| 52 | 820000000004957425 | 威宁开宇劳务有限公司开华街道分公司 | 五里岗信用社 |
| 53 | 820000000003943186 | 威宁县城觉食品配送有限公司 | 五里岗信用社 |
| 54 | 820000000005151385 | 威宁县晟尧建筑有限公司 | 五里岗信用社 |
| 55 | 820000000005074058 | 贵州智航农业科技发展有限公司 | 五里岗信用社 |
| 56 | 820000000004942895 | 威宁县雪山镇青松村集体股份经济合作社 | 新区信用社 |
| 57 | 820000000001175274 | 威宁县正鑫建筑有限公司 | 新区信用社 |
| 58 | 820000000001540196 | 威宁瑞德人力资源有限公司 | 新区信用社 |
| 59 | 820000000004976299 | 威宁县龙街镇扎塘社区集体股份经济合作社 | 新区信用社 |
| 60 | 820000000005055898 | 威宁县大街乡鑫达种养殖专业合作社 | 新区信用社 |
| 61 | 820000000005260114 | 贵州省毕节市威宁县荣盈房地产经纪有限责任公司 | 新区信用社 |
| 62 | 820000000005415589 | 威宁县易来轩养生馆 | 新区信用社 |
| 63 | 820000000005537435 | 贵州黔大牛牧业有限公司 | 新区信用社 |
| 64 | 820000000005550586 | 威宁县牛棚镇盛兴种养殖专业合作社 | 新区信用社 |
| 65 | 820000000005772815 | 威宁陈让凡境商贸有限公司 | 新区信用社 |
| 66 | 2821029001201100004952 | 威宁县瑞鑫家具厂 | 新区信用社 |
| 67 | 820000000004941554 | 威宁县雪山镇谢家村集体股份经济合作社 | 新区信用社 |
| 68 | 2821050001201100048040 | 威宁县二塘镇从献养殖厂 | 二塘信用社 |
| 69 | 820000000005589430 | 威宁县际权种养殖专业合作社 | 二塘信用社 |
| 70 | 2821080001201100020565 | 威宁县哲觉镇和平村卫生室 | 哲觉信用社 |
| 71 | 2821080001201100020855 | 威宁县哲觉镇金敏种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 72 | 820000000000382175 | 威宁县兴农利民种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 73 | 820000000001321989 | 威宁县哲觉镇百合种植场 | 哲觉信用社 |
| 74 | 820000000002123858 | 威宁县哲觉镇竹坪村富跃种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 75 | 820000000002980049 | 威宁县哲觉镇陈鉴手机专卖店 | 哲觉信用社 |
| 76 | 820000000003679129 | 威宁县祥发煤矸石页岩砖厂 | 哲觉信用社 |
| 77 | 820000000000725990 | 威宁县哲觉镇鸿豪种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 78 | 820000000003679894 | 威宁县哲觉镇汪水塘砖厂 | 哲觉信用社 |
| 79 | 820000000003720876 | 威宁县金泰种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 80 | 820000000004761457 | 威宁县哲觉犇盛养殖场 | 哲觉信用社 |
| 81 | 820000000004997170 | 威宁县安乐种植专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 82 | 820000000005648000 | 威宁县哲觉镇对格村富农种养殖专业 | 哲觉信用社 |
| 83 | 820000000003561627 | 威宁县兴跃种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 84 | 820000000003666160 | 威宁县百心惠网络科技服务有限公司 | 哲觉信用社 |
| 85 | 2821080001201100017954 | 威宁县哲海烤烟专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 86 | 2821080001201100018083 | 威宁县哲觉镇兴旺种养殖专业合作社 | 哲觉信用社 |
| 87 | 2821080001201100021306 | 威宁森源中草药种植有限责任公司 | 哲觉信用社 |
| 88 | 2821080001201100016085 | 威宁县水桃河煤矿 | 哲觉信用社 |
| 89 | 820000000000987905 | 威宁县哲觉镇牧场黑山羊养殖场 | 哲觉信用社 |
| 90 | 820000000004330009 | 威宁县雪山郭文坤手机店 | 雪山信用社 |
| 91 | 820000000004333536 | 威宁县雪山睿鑫手机店 | 雪山信用社 |
| 92 | 2821011001201110225276 | 威宁县观风海镇文丽养殖场(微型企业) | 观风海信用社 |
| 93 | 2821011001201110228692 | 威宁县观风海镇白永种养殖专业合作社 | 观风海信用社 |
| 94 | 820000000000121568 | 威宁县观风海镇利民药店 | 观风海信用社 |
| 95 | 820000000000691929 | 威宁县观风海镇麒麟农家餐馆 | 观风海信用社 |
| 96 | 820000000001286169 | 威宁县观风海镇汉阳酒家 | 观风海信用社 |
| 97 | 820000000001886429 | 威宁县七里半旺达种养殖专业合作社 | 观风海信用社 |
| 98 | 820000000002027169 | 威宁县观风海镇果化村富民种养殖专业合作社 | 观风海信用社 |
| 99 | 820000000002193700 | 威宁县文贵养殖专业合作社 | 观风海信用社 |
| 100 | 820000000003818040 | 威宁浩洋通达建筑工程有限公司 | 观风海信用社 |
| 101 | 820000000003920179 | 云南田尚农业科技有限公司 | 观风海信用社 |
| 102 | 820000000003405059 | 贵州远创永旭种养殖有限公司 | 猴场分社 |
| 103 | 820000000004082094 | 威宁县磊学养殖农民专业合作社 | 猴场分社 |
| 104 | 820000000005012614 | 贵州旭龙酒业有限公司 | 猴场分社 |
| 105 | 820000000004504139 | 威宁县猴场子耀供销合作社 | 猴场分社 |
| 106 | 820000000005418580 | 威宁县猴场镇保坪村双合种养殖农民专业合作社 | 猴场分社 |
| 107 | 2821050201201100007769 | 威宁县猴场镇茂园蔬菜基地 | 猴场分社 |
| 108 | 820000000002606608 | 威宁县甘坝子樱桃种植基地 | 猴场分社 |
| 109 | 820000000001369597 | 威宁县炉山镇自洪砖厂 | 炉山信用社 |
| 110 | 820000000002396428 | 威宁县炉山镇播恩饲料经营部 | 炉山信用社 |
| 111 | 820000000005651000 | 威宁县厚兴电子商务有限公司 | 营业部 |
| 112 | 820000000005449000 | 威宁县金倍蕾幼儿园有限公司 | 营业部 |
| 113 | 820000000005587270 | 威宁县扬帆汽车销售有限公司 | 营业部 |
| 114 | 820000000004704397 | 贵州忠超商贸有限公司 | 营业部 |
| 115 | 820000000002913266 | 贵州骏达人力资源服务有限公司 | 营业部 |
| 116 | 820000000000782629 | 贵州曦阳新科技材料有限公司 | 营业部 |
| 117 | 2821010001201100089723 | 威宁绿可农产品有限公司 | 营业部 |
| 118 | 2821010001201100077702 | 威宁县草海镇四江源种养殖专业合作社 | 营业部 |
| 119 | 2821010001201100079668 | 威宁贵兴玻璃有限公司 | 营业部 |
| 120 | 2821010001201100035258 | 威宁县草海镇迅捷小额贷款有限公司 | 营业部 |


