威宁每日新闻2015年1月各乡镇、街道用稿情况统计表
作者: 时间:2015-02-11 阅读:289
| 乡镇 | 条数 | 乡镇 | 条数 | 乡镇 | 条数 | 乡镇 | 条数 |
| 云贵乡 | 18 | 牛棚镇 | 6 | 二塘镇 | 3 | 草海镇 | 1 |
| 么站镇 | 13 | 玉龙乡 | 6 | 猴场镇 | 3 | 雪山镇 | 1 |
| 陕桥街道 | 12 | 东风镇 | 5 | 龙场镇 | 2 | 新发乡 | 1 |
| 小海镇 | 11 | 板底乡 | 5 | 中水镇 | 2 | 观风海镇 | 1 |
| 炉山镇 | 10 | 金斗乡 | 4 | 石门乡 | 2 | 秀水镇 | 1 |
| 迤那镇 | 10 | 斗古乡 | 4 | 哲觉镇 | 2 | 哈喇河乡 | 1 |
| 龙街镇 | 10 | 黑土河乡 | 4 | 大街乡 | 2 | 海拉乡 | 1 |
| 金钟镇 | 6 | 兔街乡 | 4 | 羊街镇 | 2 | 盐仓镇 | 1 |
| 黑石镇 | 6 | 六桥街道 | 4 | 海边街道 | 1 | 双龙镇 | 1 |
| 注:1.此表为2015年1月份各乡镇、街道在威宁每日新闻发稿情况。 2.本表未提及的乡镇、街道2015年1月份在威宁每日新闻发稿为“0”。 |
|||||||