返回

2015-11-04

城市供水企业基本情况表

作者:    时间:2015-11-04 阅读:152


 
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 (2014)年  备注
一、企业财务情况 A1        
(一)资产(元) A2=A3+A4 832.74 859.2 1240.85  
1、流动资产 A3 380.12 410.15 772.35  
2、非流动资产 A4 452.62 449.05 468.5  
      其中:固定资产 A5 452.62 449.05 465.32  
(二)负债(元) A6=A7+A8 386.74 395.28 767.49  
1、流动负债 A7 386.74 395.28 767.49  
2、非流动负债 A8        
(三)所有者权益(元) A9 446 463.93 473.37  
(四)主营业务损益(元) A10        
1、主营业务收入 A11 672.36 855.38 992.85  
2、主营业务成本 A12 559.32 942.5 874.67  
3、期间费用 A13 239.58 277.49 301.75  
4、主营业务税金及附加 A14 17.61 14.21 18.98  
5、主营业务净利润 A15=A11-A12-A13-A14 -144.15 -378.82 -202.55  
6、主营业务净资产利润率(%) A16=A15÷A9×100 -32.32 -81.65 -42.79  
(五)其他业务利润(元)   A17=A18-A19 106.07 142.51 244.14  
 1、其他业务收入  A18 366.46 278.72 381.18  
 2、其他业务支出 A19 260.39 136.21 137.04  
二、供水与销售 A20        
1、年供水总量(m3 A21 438.6 498.8 629.2  
2、年售水总量(m3 A22 278.5 320.7 396.4  
3、设计日综合生产能力(m3 A23 3 3 3  
4、实际日综合生产能力(m3 A24 1.21 1.37 1.72  
5、最高日供水量(m3 A25 2.8 2.8 2.8  
6、年销售收入(元) A26 674.83 859.64 998.72  
7、供水价格(元/m3) A27 2.42 2.68 2.52  
其中:污水处理费(元/m3) A28 0.8 0.8 0.8  
8、居民用水按户抄表的水量 A29 48.5 55.2 62.6  
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) A30 34.33 33.72 28.9  
三、人员及工资情况 A31        
1、企业定员数量(人) A32 84 84 84  
2、实有人员数量(人) A33 83 81 87  
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) A34 3.13 3.84 4.08