燕山壹号建筑技术经济指标公示
作者: 时间:2018-05-21 阅读:400
项 目 | 规划条件 | 方案设计数值 | 计量单位 | 备注 | ||
建设用地面积 | 6659㎡ | 6659 | ㎡ | |||
居住户数 | 250户 | 户 | ||||
居住人口 | 875人 | 人 | 每户按3.5人计算 | |||
总建筑面积 | 36771.21 | ㎡ | ||||
其中 | 地上建筑面积 | 32333.92 | ㎡ | |||
地下建筑面积 | 4437.29 | ㎡ | ||||
1、居住 | 29181.48 | ㎡ | ||||
2、配套用房 | 1051.98 | ㎡ | ||||
其中 | 1)社区组织工作用房 | 400.35 | ㎡ | |||
2)物业管理用房 | 597.55 | ㎡ | ||||
3)消防控制室 | 29.34 | ㎡ | ||||
4)公共卫生间 | 24.74 | ㎡ | ||||
3、公建 | 3042.34 | ㎡ | 商业、酒店、办公等列入公建 | |||
4、地下车库 | 3410.05 | ㎡ | ||||
5、其他 | 85.36 | ㎡ | 架空层(不计入计容建筑面积) | |||
总计容建筑面积 | 33275.80 | ㎡ | ||||
容积率 | 5.00 | |||||
建筑密度 | 37.41 | % | ||||
绿地率 | 22.45 | % | ||||
停车位 | 个 | |||||
其中 | ①室外 | 个 | ||||
②室内 | 个 | |||||
注:1、居住人口一般每户按3.2人计算,小套型居住人口参照《重庆市小套型住宅设计规范》执行:包括规定中的B类套型(2.5人/户)、C类套型(2人/户),人数规定依次为每户2.5人和每户3人。 2、项目中住宅、倒班楼、宿舍列入居住类别。 3、规划要求配建的各种服务设施,如:教育、医疗卫生、文化体育、社区服务、市政公用等,表中各项可根据本项目规划实际要求自行增减。 4、商业、酒店、办公、科研等列入公建类别; 5、不属于居住、公建、配套设施、停车库等功能的如架空层、转换层等其他功能列入“其他”功能类栏。 6、建筑控制高度为限高时,建筑高度系项目用地内最高建筑的建筑高度;建筑控制高度为限低时,建筑高度系项目用地内最低居住建筑的建筑高度。 |