威宁自治县人民法院发布失信被执行人黑名单信息(第八批)(二)
作者: 时间:2018-09-12 阅读:2459
为保证生效法律文书的权威性,破解执行难,依据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,对失信被执行人予以信用惩戒,促使被执行人积极履行法律文书确定的义务,威宁县人民法院特将失信被执行人信息公示如下:
二O一八年八月二十日
序号 | 身份信息 | 案号、案由、标的(元) | 履行情况 |
1 | 姓名:柏应方 | 案号:(2018)黔0526执45号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197209240839 | 标的:346760 | ||
住址:贵州省威宁县么站镇新房村柏家院组 | |||
2 | 姓名:陈昌慧 | 案号:(2018)黔0526执728号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198308150024 | 标的:52469 | ||
住址:贵州省威宁县羊街镇棒木村磨石塘组 | |||
3 | 姓名:张广辉 | 案号:(2018)黔0526执728号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198304032434 | 标的:52469 | ||
住址:贵州省威宁县羊街镇棒木村磨石塘组 | |||
4 | 姓名:陈昌艳 | 案号:(2018)黔0526执12号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:52242719740906282X | 标的:107692 | ||
住址:贵州省威宁县盐仓镇盐仓村五组 | |||
5 | 姓名:赵英昌 | 案号:(2018)黔0526执12号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197404205676 | 标的:107692 | ||
住址:贵州省威宁县盐仓镇盐仓村五组 | |||
6 | 姓名:陈朝云 | 案号:(2018)黔0526执250号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:附带民事赔偿 | ||
身份证号:522427198602132257 | 标的:27406 | ||
住址:贵州省威宁自治县龙街镇同心村徐家组 | |||
7 | 姓名:陈戈 | 案号:(2018)黔0526执19号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:612101196310200636 | 标的:69500 | ||
住址:云南省曲靖市越州镇越钢生活区 | |||
8 | 姓名:崔逸 | 案号:(2018)黔0526执19号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:53011119690820443X | 标的:69500 | ||
住址:云南省昆明市官渡区民航路27号11幢2单元13号 | |||
9 | 姓名:李永忠 | 未履行 | |
性别:男 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:512322196908175091 | 标的:69500 | ||
住址:云南省昆明市五华区科锦路新学巷文萃园小区3栋2单元202室 | |||
10 | 姓名:陈俊显 | 案号:(2018)黔0526执386号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198807161019 | 标的:70780 | ||
住址:贵州省威宁县金钟镇冒水村营脚组 | |||
11 | 姓名:陈学英 | 案号:(2018)黔0526执575号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196710212220 | 标的:69485 | ||
住址:贵州省威宁县龙街镇甫戛村江子组 | |||
12 | 姓名:陈永平 | 案号:(2018)黔0526执471号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:承揽合同纠纷 | ||
身份证号:522427198011172230 | 标的:16302 | ||
住址:贵州省威宁县龙街镇中心村瓦厂组 | |||
13 | 姓名:陈云 | 案号:(2018)黔0526执587号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197303058136 | 标的:16350 | ||
住址:贵州省威宁县石门乡新民村四组 | |||
14 | 姓名:程践 | 案号:(2018)黔0526执352号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427199105117253 | 标的:42950 | ||
住址:贵州省威宁县牛棚镇水源村八组 | |||
15 | 姓名:程军德 | 案号:(2018)黔0526执592号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198210110454 | 标的:87216.85 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇卯关村保家桥组 | |||
16 | 姓名:甘琳 | 案号:(2018)黔0526执592号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522428197809185227 | 标的:87216.85 | ||
住址:贵州省威宁县猴场镇下藤桥村腾飞幼儿园 | |||
17 | 姓名:李红伟 | 案号:(2018)黔0526执592号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198309067214 | 标的:87216.85 | ||
住址:贵州省威宁县东风镇玉堂小学 | |||
18 | 姓名:程思 | 案号:(2018)黔0526执644号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:522427198910142633 | 标的:24599 | ||
住址:贵州省威宁县小海镇朱戛村大地组 | |||
19 | 姓名:崔庆美 | 案号:(2018)黔0526执369号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427197105093416 | 标的:15000 | ||
住址:威宁县哲觉镇营红村公房组 | |||
20 | 姓名:代定凤 | 案号:(2018)黔0526执817号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196202160444 | 标的:76000 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇健康路56—13号 | |||
21 | 姓名:代永超 | 案号:(2018)黔0526执345号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:人格权纠纷 | ||
身份证号:522427198801011239 | 标的:2573 | ||
住址:贵州省威宁县龙场镇津海村和平组 | |||
22 | 姓名:邓广兵 | 案号:(2018)黔0526执427号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:劳务合同纠纷 | ||
身份证号:522427198012253235 | 标的:38000 | ||
住址:贵州省威宁县炉山镇公贤村中营组 | |||
23 | 姓名:丁秀兰 | 案号:(2018)黔0526执465号等六案 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷等 | ||
身份证号:522427195805091447 | 标的:4337990 | ||
住址:贵州省威宁县黑石头镇联营村上贝古组 | |||
24 | 姓名:王琴 | 案号:(2018)黔0526执465号等八案 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷等 | ||
身份证号:522427198611071425 | 标的:4404153 | ||
住址:贵州省威宁县黑石头镇联营村上贝古组 | |||
25 | 姓名:范荣军 | 案号:(2018)黔0526执889号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197711133051 | 标的:92934 | ||
住址:贵州省威宁县雪山镇凉山村四组 | |||
26 | 姓名:李仁义 | 案号:(2018)黔0526执889号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427199303053019 | 标的:92934 | ||
住址:贵州省威宁县雪山镇凉山村八组 | |||
27 | 姓名:费小云 | 案号:(2018)黔0526执恢5号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:人格权纠纷 | ||
身份证号:522427197003307014 | 标的:36817.71 | ||
住址:贵州省威宁县二塘镇明洞村一组 | |||
28 | 姓名:臧尔建 | 案号:(2018)黔0526执638号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:合伙协议纠纷 | ||
身份证号:522427198805090413 | 标的:18125 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇郑家营村坡脚组 | |||
29 | 姓名:龚静波 | 案号:(2018)黔0526执216号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:租赁合同纠纷 | ||
身份证号:520201197710011670 | 标的:571248 | ||
住址:贵州省六盘水市钟山区巴西路247号附6号 | |||
30 | 姓名:管彦毅 | 案号:(2018)黔0526执839号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:52242719961003749X | 标的:172131 | ||
住址:贵州省威宁县羊街镇骑龙村北湾组 | |||
31 | 姓名:管艳琴 | 案号:(2018)黔0526执886号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198104026822 | 标的:121150 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇燎原村大蒿地组 | |||
32 | 姓名:李仁敬 | 案号:(2018)黔0526执886、887号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198005160014 | 标的:151425 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇燎原村大蒿地组 | |||
33 | 姓名:宋前文 | 案号:(2018)黔0526执335号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:附带民事赔偿 | ||
身份证号:522427197609182615 | 标的:148925 | ||
住址:贵州省威宁县小海镇银光村四组 | |||
34 | 姓名:韩刚 | 案号:(2018)黔0526执497号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:522427199307290011 | 标的:203675 | ||
住址:贵州省威宁县六桥街道响塘社区万寿宫组 | |||
35 | 姓名:韩咏梅 | 案号:(2018)黔0526执832号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427197009217028 | 标的:30550 | ||
住址:贵州省威宁县猴场镇倮末村三组 | |||
36 | 姓名:王邦军 | 案号:(2018)黔0526执832号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196910087452 | 标的:30550 | ||
住址:威宁县猴场镇倮末村三组 | |||
37 | 姓名:何益明 | 案号:(2018)黔0526执620号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:513031196506283955 | 标的:874605 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇星光村火星塘组卯昌海房子 | |||
38 | 姓名:唐加志 | 案号:(2018)黔0526执620号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:513029196810091630 | 标的:874605 | ||
住址:四川省大竹县九竹阳镇双碑村四组 | |||
39 | 姓名:夏德孟 | 案号:(2018)黔0526执620号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:51302919620116163X | 标的:874605 | ||
住址:贵州省威宁县六桥街道兰昌组余小红房子 | |||
40 | 姓名:洪成开 | 案号:(2018)黔0526执527号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427198610103237 | 标的:2068 | ||
住址:贵州省威宁县炉山镇公贤村营坪组 | |||
41 | 姓名:黄勇 | 案号:(2018)黔0526执761号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:经司法确认的调解协议 | ||
身份证号:522427198601112414 | 标的:79600 | ||
住址:贵州省威宁县六桥街道前进社区三组大地加油站后面 | |||
42 | 姓名:孔德思 | 案号:(2018)黔0526执278号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:52242719750305341X | 标的:233189 | ||
住址:贵州省威宁县哲觉镇营坪村营山组 | |||
43 | 姓名:马勇飞 | 案号:(2018)黔0526执278号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427198105121426 | 标的:233189 | ||
住址:贵州省威宁县哲觉镇营坪村营山组 | |||
44 | 姓名:孔维虎 | 案号:(2018)黔0526执148号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:附带民事赔偿 | ||
身份证号:522427199605233410 | 标的:92853 | ||
住址:贵州省威宁县哲觉镇营坪村大海子组 | |||
45 | 姓名:李才兵 | 案号:(2018)黔0526执861、862、863号 | 未履行 |
性别:男 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427198903010077 | 标的:244742.79 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇民族村海子屯组 | |||
46 | 姓名:马二琼 | 案号:(2018)黔0526执861、862、863号 | 未履行 |
性别:女 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427196803180029 | 标的:244742.79 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇健康路49号附22号 | |||
47 | 姓名:李朝金 | 案号:(2018)黔0526执586号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:追偿权纠纷 | ||
身份证号:522427196812164012 | 标的:69341 | ||
住址:威宁县龙街镇龙街村街边组 | |||
48 | 姓名:李高峰 | 案号:(2018)黔0526执565号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:经司法确认的调解协议 | ||
身份证号:522427197912166212 | 标的:254000 | ||
住址:威宁县六桥街道渔市路239号 | |||
49 | 姓名:李国晏 | 案号:(2018)黔0526执694号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:530326199505072531 | 标的:6933 | ||
住址:云南省会泽县火红乡萝卜邑村委会萝卜邑村民小组 | |||
50 | 姓名:李继春 | 案号:(2018)黔0526执4号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196606092417 | 标的:60900 | ||
住址:贵州省威宁县哲觉镇哲觉村沙木箐组 | |||
51 | 姓名:李加宽 | 案号:(2018)黔0526执681号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427197211293235 | 标的:34175 | ||
住址:威宁县炉山镇新庄村田坎组 | |||
52 | 姓名:李同林 | 案号:(2018)黔0526执657号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:522427196801055259 | 标的:10106 | ||
住址:威宁县小海镇卯家村新山组 | |||
53 | 姓名:唐德民 | 案号:(2018)黔0526执533号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197511113419 | 标的:45944.2 | ||
住址:威宁县哲觉镇营红村营红组 | |||
54 | 姓名:李秀珍 | 案号:(2018)黔0526执533号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197712183560 | 标的:45944.2 | ||
住址:威宁县哲觉镇营红村营红组 | |||
55 | 姓名:吴永红 | 案号:(2018)黔0526执533号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427198912103531 | 标的:45944.2 | ||
住址:威宁县哲觉镇茨海村茨海组 | |||
56 | 姓名:唐文 | 案号:(2018)黔0526执740号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:建设工程合同纠纷 | ||
身份证号:520111198402073011 | 标的:440163 | ||
住址:贵阳市花溪区北办事处吉林坡11幢1单元附1楼3号 | |||
57 | 姓名:李勇 | 案号:(2018)黔0526执740号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:建设工程合同纠纷 | ||
身份证号:522423198109192912 | 标的:440163 | ||
住址:贵州省黔西县大关镇常青村尖山组 | |||
58 | 姓名:张旺达 | 案号:(2018)黔0526执740号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:建设工程合同纠纷 | ||
身份证号:522401198008039435 | 标的:440163 | ||
住址:毕节市鸭池镇青弯村龙兴组31-1号 | |||
59 | 姓名:李云芬 | 案号:(2018)黔0526执546号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:婚姻家庭纠纷 | ||
身份证号:532233198102212320 | 标的:1727.88 | ||
住址:威宁县玉龙乡田坝村5组 | |||
60 | 姓名:刘安海 | 案号:(2018)黔0526执379号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:522427199504096832 | 标的:29315 | ||
住址:威宁县大街乡牛吃水村六组 | |||
61 | 姓名:刘江 | 案号:(2018)黔0526执578号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:物权 | ||
身份证号:522427199306055810 | 标的:36409 | ||
住址:威宁县石门乡河坝村二组 | |||
62 | 姓名:刘仕祥 | 案号:(2018)黔0526执597号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196309100011 | 标的:113900 | ||
住址:威宁县草海镇人民南路219-5号 | |||
63 | 姓名:柳琴 | 案号:(2018)黔0526执641号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:婚姻家庭纠纷 | ||
身份证号:522427199610039866 | 标的:3600 | ||
住址:贵州省威宁县小海镇营丰村四组 | |||
64 | 姓名:卢瑶 | 案号:(2018)黔0526执672号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427197902020025 | 标的:145743 | ||
住址:威宁县草海镇人民东路 | |||
65 | 姓名:陆丽娟 | 案号:(2018)黔0526执309号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:合同纠纷 | ||
身份证号:522427197907100040 | 标的:41410 | ||
住址:威宁县开发区电信公司宿舍 | |||
66 | 姓名:罗秀琴 | 案号:(2018)黔0526执495号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198803046021 | 标的:59315 | ||
住址:威宁县云贵乡群峰村白么组 | |||
67 | 姓名:马关亚 | 案号:(2018)黔0526执241号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196605260036 | 标的:303373 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇文化路185号 | |||
68 | 姓名:马宁玉 | 案号:(2018)黔0526执854号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427197308272457 | 标的:228056 | ||
住址:威宁县羊街镇羊街村街上组 | |||
69 | 姓名:马琼 | 案号:(2018)黔0526执501号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522731196404223803 | 标的:51050 | ||
住址:贵州省惠水县濛山街道办事处高镇居委会机关宿舍 | |||
70 | 姓名:马顺乖 | 案号:(2018)黔0526执287号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:人格权 | ||
身份证号:522427197405034899 | 标的:2986 | ||
住址:威宁县哈喇河镇河边村后山组 | |||
71 | 姓名:毛坤武 | 案号:(2018)黔0526执62号等十案 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427196508280414 | 标的:13667131 | ||
住址:威宁县六桥街道解放路204-5号 | |||
72 | 姓名:陶泽雄 | 案号:(2018)黔0526执486号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:522427198606186412 | 标的:33778 | ||
住址:威宁县双龙镇凉山村猪场组 | |||
73 | 姓名:潘红江 | 案号:(2018)黔0526执486号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:522427198102030430 | 标的:33778 | ||
住址:贵州省威宁县草海镇白马村响水组 | |||
74 | 姓名:申花巧 | 案号:(2018)黔0526执600号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:婚姻家庭纠纷 | ||
身份证号:522427198801302423 | 标的:6000 | ||
住址:威宁县五里岗街道开华村磨盘组 | |||
75 | 姓名:施绍奎 | 案号:(2018)黔0526执356、370、508号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:经司法确认的调解协议 | ||
身份证号:522427198709044417 | 标的:123373 | ||
住址:威宁县麻乍镇营河村三组 | |||
76 | 姓名:石二华 | 案号:(2018)黔0526执60号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:机动车交通事故责任纠纷 | ||
身份证号:522427197504123635 | 标的:135249 | ||
住址:贵州省威宁县迤那镇五星村水平组 | |||
77 | 姓名:苏弟超 | 案号:(2018)黔0526执872号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:附带民事赔偿 | ||
身份证号:522427198604057414 | 标的:79427 | ||
住址:贵州省威宁县猴场镇群发村一组 | |||
78 | 姓名:陶东升 | 案号:(2018)黔0526执547号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:借款合同纠纷 | ||
身份证号:522427198703162295 | 标的:67737 | ||
住址:威宁龙街镇海龙村胡家坡组 | |||
79 | 姓名:王爱平 | 案号:(2018)黔0526执521号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:附带民事赔偿 | ||
身份证号:522427199309070813 | 标的:26547 | ||
住址:威宁县幺站镇岔河村五组 | |||
80 | 姓名:王国兵 | 案号:(2018)黔0526执53号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:52242719820120271X | 标的:57969 | ||
住址:贵州省威宁县小海镇三河村六组 | |||
81 | 姓名:王江 | 案号:(2018)黔0526执857号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:合伙协议纠纷 | ||
身份证号:522427199306182430 | 标的:31655 | ||
住址:威宁县羊街镇群沟村大河边组 | |||
82 | 姓名:王隆亮 | 案号:(2018)黔0526执恢17号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:租赁合同纠纷 | ||
身份证号:510502198002106017 | 标的:228500 | ||
住址:四川省泸州市江阳区泰安镇云庆村六组 83 号 | |||
83 | 姓名:王太军 | 案号:(2018)黔0526执548号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:买卖合同纠纷 | ||
身份证号:52242719880209307X | 标的:36000 | ||
住址:威宁县雪山镇迎光村七组 | |||
84 | 姓名:王文仙 | 案号:(2018)黔0526执531号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:承揽合同纠纷 | ||
身份证号:522428197506133649 | 标的:63320 | ||
住址:威宁县六桥街道原大地加油站对面 | |||
85 | 姓名:王应香 | 案号:(2018)黔0526执223号 | 未履行 |
性别:女性 | 案由:婚姻家庭纠纷 | ||
身份证号:522427199712031080 | 标的:4400 | ||
住址:贵州省威宁县板底乡板底村四组 | |||
86 | 姓名:王坐忠 | 案号:(2018)黔0526执531号 | 未履行 |
性别:男性 | 案由:承揽合同纠纷 | ||
身份证号:522428197404113639 | 标的:63320 | ||
住址:赫章县河镇乡恒底村新坪组 |