返回

2018-09-28

道路运输车辆及经营业户逾期未年审并注销的公告

作者: 时间:2018-09-28 阅读:265


 各货运业户:
  根据黔货运【2016】10号文件要求,从事道路运输的经营业户及车辆逾期180天(截止2018年3月6日)未进行年度审验的,依法办理注销手续。现将注销的经营业户及营运货车进行公告,被注销的业户及车辆禁止从事道路运输经营活动,并将道路运输相关证件上交我局派驻政务中心交通窗口处。
         威宁自治县道路运输管理局
 2018年9月26日
逾期未年审经营业户

序号 业户名称 经济类型 经营许可证号 有效期止 核发日期 业户实体类型
1 李爱华 私有 522427000119 2015-01-19 2007-07-04 普通货物运输
2 威宁县祖明兴 个体经营 522427000003 2017-12-03 2013-12-04 普通货物运输
3 威宁县王长寿 私有 522427000062 2017-06-06 2013-06-07 普通货物运输
4 威宁县卢自章 个体经营 522427000094 2010-06-24 2007-06-25 普通货物运输
5 威宁县沈成国 个体经营 522427000120 2015-01-19 2007-07-04 普通货物运输
6 威宁县陈均 个体经营 522427000184 2011-07-31 2007-08-01 普通货物运输
7 威宁县康敏全 私有独资 522427000211 2015-01-19 2007-09-17 普通货物运输
8 威宁县沈玉龙 个体经营 522427000222 2015-01-19 2007-09-28 普通货物运输
9 威宁县程君荣 个体经营 522427000227 2016-03-30 2012-03-31 普通货物运输
10 威宁县祖明富 个体经营 522427000235 2015-01-19 2007-10-16 普通货物运输
11 威宁县何明军 个体经营 522427000248 2011-10-21 2007-10-22 普通货物运输
12 重庆恒华汽车运输有限公司 股份有限(公司) 522427000249 2011-10-22 2007-10-23 普通货物运输
13 威宁县马永仓 个体经营 522427000261 2015-01-19 2007-11-01 普通货物运输
14 威宁县郑荣芳 个体经营 522427000289 2017-05-23 2013-05-24 普通货物运输
15 威宁县张荣贤 个体经营 522427000291 2015-01-19 2007-12-07 普通货物运输
16 威宁县马永军 个体经营 522427000300 2018-01-02 2014-01-03 普通货物运输
17 威宁县李兴照 个体经营 522427000301 2015-01-19 2007-12-26 普通货物运输
18 威宁县李才奎 个体经营 522427000307 2015-01-19 2008-01-18 普通货物运输
19 威宁县陈昌会 个体经营 522427000311 2012-01-21 2008-01-22 普通货物运输
20 威宁县黄军贤 个体经营 522427000312 2016-12-26 2012-12-27 普通货物运输
21 威宁县陈文儒   522427000319 2012-03-16 2008-03-17 普通货物运输
22 威宁县张文中 个体经营 522427000405 2016-05-27 2012-05-28 普通货物运输
23 威宁县林科涛 个体经营 522427000416 2015-01-19 2012-05-08 普通货物运输
24 威宁县张才果 个体经营 522427000423 2016-04-24 2012-04-25 普通货物运输
25 威宁县夏朝坤 个体经营 522427000459 2016-07-17 2012-07-18 普通货物运输
26 威宁县谢忠奎 个体经营 522427000477 2017-08-18 2013-08-19 普通货物运输
27 威宁县陈均 个体经营 522427000508 2012-01-22 2008-01-23 普通货物运输
28 威宁县朱传 个体经营 522427000509 2016-10-09 2012-10-10 普通货物运输
29 威宁县李章省 个体经营 522427000510 2016-10-28 2012-10-29 普通货物运输
30 威宁县徐建 个体经营 522427000512 2018-01-15 2014-01-16 普通货物运输
31 威宁县鑫威客货运输有限责任公司 股份有限(公司) 522427000008 2012-11-25 2008-11-26 普通货物运输
32 威宁县朱立云 个体经营 522427000517 2016-11-14 2012-11-15 普通货物运输
33 威宁县蔡朝彬 个体经营 522427000518 2016-11-22 2012-11-23 普通货物运输
34 威宁县张顺仓 个体经营 522427000519 2015-01-19 2008-12-15 普通货物运输
35 威宁县张顺仓 个体经营   2012-12-25 2008-12-26 普通货物运输
36 威宁柳建雄 个体经营 522427000533 2018-01-14 2014-01-15 普通货物运输
37 威宁县潘兴旭 个体经营 522427000536 2013-03-12 2009-03-13 普通货物运输
38 威宁县赵庆林 个体经营 522427000536 2017-07-08 2013-07-09 普通货物运输
39 威宁县赵英华 个体经营 522427000549 2015-01-19 2009-04-03 普通货物运输
40 威宁县陈龙尔 个体经营 522427000554 2015-01-19 2009-04-10 普通货物运输
41 威宁县崔庆中 个体经营 522427000562 2017-04-02 2013-04-03 普通货物运输
42 威宁县禄洋 个体经营 522427000564 2017-08-11 2013-08-12 普通货物运输
43 威宁县苏继兵 个体经营 522427000565 2017-05-02 2013-05-03 普通货物运输
44 威宁县戴兴祥 个体经营 522427000573 2017-04-11 2013-04-12 普通货物运输
45 威宁县祖海芬 个体经营 522427000529 2017-07-11 2013-07-12 普通货物运输
46 威宁县锁应生 个体经营 522427000532 2017-07-30 2013-07-31 普通货物运输
47 威宁县陈俊高 个体经营 522427000535 2018-02-27 2014-02-28 普通货物运输
48 候建 个体经营 522427000537 2017-06-25 2013-06-26 普通货物运输
49 威宁县李怀宁 个体经营 522427000540 2013-08-16 2009-08-17 普通货物运输
50 威宁县李年军 个体经营 522427000540 2017-10-07 2013-10-08 普通货物运输
51 威宁县肖正勋 个体经营 522427000545 2017-08-14 2013-08-15 普通货物运输
52 威宁县陈光银 个体经营 522427000558 2017-08-22 2013-08-23 普通货物运输
53 威宁县沈国昆 个体经营 522427000560 2015-01-19 2009-09-14 普通货物运输
54 威宁县孟仁全 个体经营 522427000566 2017-10-17 2013-10-18 普通货物运输
55 威宁县赵升杨 个体经营 522427000571 2017-09-25 2013-09-26 普通货物运输
56 威宁县张永孟 个体经营 522427000574 2017-10-16 2013-10-17 普通货物运输
57 威宁县杨仲平 个体经营 522427000577 2013-10-27 2009-10-28 普通货物运输
58 威宁县阮德群 个体经营 522427000583 2017-10-17 2013-10-18 普通货物运输
59 威宁县朱四开 个体经营 522427000585 2017-10-09 2013-10-10 普通货物运输
60 张金亮 个体经营 522427000586 2013-11-11 2009-11-12 普通货物运输
61 威宁县(刘石仓) 个体经营 522427000586 2015-01-19 2009-11-12 普通货物运输
62 威宁县(马关庆) 个体经营 522427000586 2017-09-26 2013-09-27 普通货物运输
63 威宁县(杨定良) 个体经营 522427000588 2013-11-15 2009-11-16 普通货物运输
64 威宁县龙星辉 个体经营 522427000589 2017-11-07 2013-11-08 普通货物运输
65 威宁县速天义   522427000590 2017-11-25 2013-11-26 普通货物运输
66 威宁县沈阳 个体经营 522427000591 2017-11-07 2013-11-08 普通货物运输
67 威宁县杨大云 个体经营 522427000594 2017-12-11 2013-12-12 普通货物运输
68 威宁县朱家全 个体经营 522427000600 2017-09-09 2013-09-10 普通货物运输
69 威宁县所才寿 个体经营 522427001038 2017-09-03 2013-09-04 普通货物运输
70 威宁县赵长秀 个体经营 522427000604 2017-12-18 2013-12-19 普通货物运输
71 威宁县朱德帮 个体经营 522427000611 2017-11-24 2013-11-25 普通货物运输
72 威宁县胡亮忠 个体经营 522427000614 2015-01-19 2009-12-15 普通货物运输
73 威宁县代永柒 个体经营 522427000618 2015-01-19 2009-12-17 普通货物运输
74 威宁县钱如波 个体经营 522427000628 2018-02-24 2014-02-25 普通货物运输
75 威宁县刘大海 个体经营 522427000629 2017-11-28 2013-11-29 普通货物运输
76 威宁县管彦林 个体经营 522427000637 2018-02-02 2014-02-03 普通货物运输
77 威宁县锁银帮 个体经营 522427000644 2018-01-20 2014-01-21 普通货物运输
78 威宁县张良军 个体经营 522427000652 2018-02-25 2014-02-26 普通货物运输
79 威宁县付文恒 个体经营 522427000678 2017-10-16 2013-10-17 普通货物运输
80 威宁县蔡定明 个体经营 522427000685 2018-01-06 2014-01-07 普通货物运输
81 威宁县陈宪昌 个体经营 522427000687 2014-04-19 2010-04-14 普通货物运输
82 威宁县余光激 个体经营 522427000704 2014-04-26 2010-04-27 普通货物运输
83 威宁县杨成兵 个体经营 522427000705 2014-04-26 2010-04-27 普通货物运输
84 威宁县颜福玉 个体经营 522427000716 2017-12-17 2013-12-18 普通货物运输
85 威宁县李怀顺 个体经营 522427000718 2014-05-12 2010-05-13 普通货物运输
86 威宁县程宗良 个体经营 522427000726 2014-05-31 2010-06-01 普通货物运输
87 威宁县粟天华 个体经营 522427000746 2014-06-24 2010-06-25 普通货物运输
88 威宁县罗涌洪 个体经营 522427000753 2014-06-30 2010-07-01 普通货物运输
89 威宁县胡亮忠 个体经营 522427000756 2017-09-11 2013-09-12 普通货物运输
90 威宁县(邹文正) 个体经营 522427000767 2017-08-07 2013-08-08 普通货物运输
91 威宁县仇斌斌 个体经营 522427000777 2017-09-03 2013-09-04 普通货物运输
92 顾光军 个体经营 522427000791 2014-08-31 2010-09-01 普通货物运输
93 威宁县赵惠明 个体经营 522427000792 2014-08-31 2010-09-01 普通货物运输
94 威宁县夏万平 个体经营 522427000810 2017-10-16 2013-10-17 普通货物运输
95 威宁县马贤侣 个体经营 522427000814 2017-11-10 2013-11-11 普通货物运输
96 威宁县(张公称) 个体经营 522427000815 2017-10-30 2013-10-31 普通货物运输
97 甘广顺 个体经营 522427000817 2017-10-10 2013-10-11 普通货物运输
98 威宁县(解道广) 个体经营 522427000820 2017-10-22 2013-10-23 普通货物运输
99 威宁县刘明 个体经营 522427000823 2017-11-12 2013-11-13 普通货物运输
100 威宁县施荣跃 个体经营 522427000829 2017-10-31 2013-11-01 普通货物运输
101 威宁县蒲恩义 个体经营 522427000830 2017-10-27 2013-10-28 普通货物运输
102 威宁县饶福俊 个体经营 522427000840 2017-11-10 2013-11-11 普通货物运输
103 威宁县张安俊 个体经营 522427000842 2017-11-26 2013-11-27 普通货物运输
104 威宁县毛成国 个体经营 522427000843 2017-11-28 2013-11-29 普通货物运输
105 威宁县陈爱清   522427000844 2017-11-20 2013-11-21 普通货物运输
106 威宁县马兴龙 个体经营 522427000849 2018-01-22 2014-01-23 普通货物运输
107 威宁县管庆荣 个体经营 522427000851 2014-12-12 2010-12-13 普通货物运输
108 威宁县蒋维兵 个体经营 522427000856 2017-12-19 2013-12-20 普通货物运输
109 威宁县廖文文 个体经营 522427000857 2017-12-17 2013-12-18 普通货物运输
110 威宁县丁尊林 个体经营 522427000858 2017-10-31 2013-11-01 普通货物运输
111 威宁县马关富 个体经营 522427000861 2017-04-09 2013-04-10 普通货物运输
112 威宁县徐朝忠 个体经营 522427000862 2018-02-26 2014-02-27 普通货物运输
113 威宁县蒋周全 个体经营 522427000864 2017-12-10 2013-12-11 普通货物运输
114 威宁县苏飞鹏 个体经营 522427000866 2018-02-20 2014-02-21 普通货物运输
115 威宁县陈昌培 个体经营 522427000871 2015-02-28 2011-03-01 普通货物运输
116 威宁县李发明 个体经营 522427000873 2015-03-01 2011-03-02 普通货物运输
117 威宁县管肓旬 个体经营 522427000880 2015-03-10 2011-03-11 普通货物运输
118 威宁县杨满才 个体经营 522427000881 2015-03-10 2011-03-11 普通货物运输
119 威宁县聂武 个体经营 522427000900 2015-04-06 2011-04-07 普通货物运输
120 威宁县亿丰货运有限公司(陈叶生) 股份有限(公司) 522427000004 2015-05-17 2011-05-18 普通货物运输
121 威宁县陈门富 个体经营 522427000932 2015-05-19 2011-05-20 普通货物运输
122 威宁县孔令前 个体经营 522427000935 2015-05-23 2011-05-24 普通货物运输
123 威宁县冷光荣 个体经营 522427000967 2015-07-12 2011-07-13 普通货物运输
124 杨国举 个体经营 522427000972 2015-07-19 2011-07-20 普通货物运输
125 威宁县管爱红 个体经营 522427000987 2015-08-23 2011-08-24 普通货物运输
126 威宁县曾新光 个体经营 5224270001002 2015-12-21 2011-12-22 普通货物运输
127 威宁县龚严生 个体经营 522427001005 2015-10-11 2011-10-12 普通货物运输
128 威宁县马永富 个体经营 522427001007 2018-01-20 2011-10-14 普通货物运输
129 威宁县张兴会 个体经营 522427001009 2015-10-16 2011-10-17 普通货物运输
130 威宁县何冬梅 个体经营 522427001011 2015-10-17 2011-10-18 普通货物运输
131 威宁县刘泽俊 个体经营 5224270001012 2015-10-19 2011-10-20 普通货物运输
132 威宁县田荣才   522427001017 2015-11-06 2011-11-07 普通货物运输
133 威宁县李红府 个体经营 522427001019 2015-11-07 2011-11-08 普通货物运输
134 威宁县康绍德 个体经营 522427001026 2015-11-17 2011-11-18 普通货物运输
135 威宁县祖梅 个体经营 522427001031 2015-12-04 2011-12-05 普通货物运输
136 威宁县李锦贵 个体经营 522427001034 2018-02-23 2014-02-24 普通货物运输
137 马剑 个体经营 522427001039 2016-01-12 2012-01-13 普通货物运输
138 威宁县苏林 个体经营 522427001045 2016-01-12 2012-01-13 普通货物运输
139 威宁县李世美 个体经营 522427001049 2016-01-29 2012-01-30 普通货物运输
140 威宁县卯升芬 个体经营 522427001067 2016-02-21 2012-02-22 普通货物运输
141 威宁县陈永朝 个体经营 522427001073 2016-03-04 2012-03-05 普通货物运输
142 威宁县赵德华 个体经营 522427001079 2016-03-08 2012-03-09 普通货物运输
143 范时均 个体经营 522427001081 2016-03-11 2012-03-12 普通货物运输
144 威宁县赵英相 个体经营 522427001084 2016-03-15 2012-03-16 普通货物运输
145 威宁县朱德永 个体经营 522427001089 2016-04-09 2012-04-10 普通货物运输
146 威宁县程荣宗 个体经营 522427001092 2016-04-11 2012-04-12 普通货物运输
147 威宁县江彦贵 个体经营 522427001096 2016-04-15 2012-04-16 普通货物运输
148 威宁县敖勇 个体经营 522427001098 2016-04-19 2012-04-20 普通货物运输
149 威宁县龙明 个体经营 522427001106 2016-05-08 2012-05-09 普通货物运输
150 戴怡平 个体经营 522427001111 2016-05-14 2012-05-15 普通货物运输
151 威宁县蒋学武 个体经营 522427001120 2016-05-27 2012-05-28 普通货物运输
152 威宁县马才军 个体经营 522427001121 2016-06-03 2012-06-04 普通货物运输
153 威宁县沈国亮 个体经营 522427001137 2016-07-01 2012-07-02 普通货物运输
154 昆明津汕石化有限公司 国有全资 0000000000000 2016-07-18 2012-07-19 普通货物运输
155 威宁县何举 个体经营 522427001154 2016-08-14 2012-08-15 普通货物运输
156 威宁县陈俊华 个体经营 522427001160 2016-08-20 2012-08-21 普通货物运输
157 威宁县李章闵 个体经营 522427001165 2016-08-26 2012-08-27 普通货物运输
158 威宁县金太超 个体经营 522427001180 2016-09-17 2012-09-18 普通货物运输
159 威宁县程朝斌 个体经营 522427001184 2016-09-24 2012-09-25 普通货物运输
160 威宁县马建长 个体经营 522427001185 2016-09-24 2012-09-25 普通货物运输
161 威宁县戴永英 个体经营 5622427001187 2016-09-24 2012-09-25 普通货物运输
162 威宁县李训明 个体经营 522427001197 2016-10-16 2012-10-17 普通货物运输
163 威宁县邓向荣 个体经营 522427001200 2016-10-17 2012-10-18 普通货物运输
164 威宁县孟广招 个体经营 522427001203 2016-10-22 2012-10-23 普通货物运输
165 李勇 个体经营 522427001204 2016-10-22 2012-10-23 普通货物运输
166 威宁县朱习强 个体经营 522427001205 2016-10-22 2012-10-23 普通货物运输
167 威宁县管云云 个体经营 522427001218 2016-11-19 2012-11-20 普通货物运输
168 威宁县李文君 个体经营 522427001219 2016-11-21 2012-11-22 普通货物运输
169 威宁县张洪 个体经营 522427001232 2016-12-16 2012-12-17 普通货物运输
170 威宁县锁才永 个体经营 522427001237 2017-01-17 2013-01-18 普通货物运输
171 陈大杰 个体经营 522427001237 2017-01-17 2013-01-18 普通货物运输
172 威宁县李良军 个体经营 522427001241 2017-01-21 2013-01-22 普通货物运输
173 威宁县帅金龙 个体经营 522427001244 2017-01-29 2013-01-30 普通货物运输
174 威宁县成忠贤 个体经营 522427001247 2017-02-18 2013-02-19 普通货物运输
175 威宁县张远兆 个体经营 522427001249 2017-02-25 2013-02-26 普通货物运输
176 威宁县温宁洪 个体经营 522427001250 2017-02-27 2013-02-28 普通货物运输
177 黄美清 个体经营 522427001252 2017-03-03 2013-03-04 普通货物运输
178 威宁县夏井永 个体经营 522427001254 2017-03-04 2013-03-05 普通货物运输
179 威宁县张嫣波 个体经营 522427001255 2017-03-06 2013-03-07 普通货物运输
180 威宁县彭文华 个体经营 522427001257 2017-03-06 2013-03-07 普通货物运输
181 威宁县尹春亮 个体经营 522427001258 2017-03-07 2013-03-08 普通货物运输
182 游果 个体经营 522427001264 2017-03-20 2013-03-21 普通货物运输
183 威宁县沈国旗 个体经营 522427001265 2017-03-21 2013-03-22 普通货物运输
184 威宁县李墩 个体经营 522427001277 2017-04-10 2013-04-11 普通货物运输
185 威宁县邓兴辉 个体经营 522427001281 2017-04-16 2013-04-17 普通货物运输
186 威宁县杨二顺 个体经营 522427001282 2017-04-16 2013-04-17 普通货物运输
187 贵州省毕节三鑫土石方工程有限公司汽车运输分公司   000000000 2017-04-25 2013-04-26 普通货物运输
188 威宁县赵英伦 个体经营 522427001290 2017-04-26 2013-04-27 普通货物运输
189 威宁县李训 个体经营 522427001291 2017-05-02 2013-05-03 普通货物运输
190 威宁县马江华 个体经营 522427001293 2017-05-07 2013-05-08 普通货物运输
191 郭登程 个体经营 522427001296 2017-05-12 2013-05-13 普通货物运输
192 贵州博源物流有限公司 股份有限(公司) 522427000006 2017-05-26 2013-05-27 普通货物运输
193 威宁县李红朗 个体经营 522427001306 2017-06-06 2013-06-07 普通货物运输
194 威宁县苗文英 个体经营 522427001311 2017-06-18 2013-06-19 普通货物运输
195 威宁县夏锦龙 个体经营 5222427001312 2017-06-19 2013-06-20 普通货物运输
196 威宁县朱习飞 个体经营 522427001316 2017-07-07 2013-07-08 普通货物运输
197 吕开燕 个体经营 522427001318 2017-07-09 2013-07-10 普通货物运输
198 威宁县李世能 个体经营 522427001321 2017-07-18 2013-07-19 普通货物运输
199 唐小珍 个体经营 522427001024 2017-07-28 2013-07-29 普通货物运输
200 威宁县李长文 个体经营 522427001026 2017-08-01 2013-08-02 普通货物运输
201 威宁县孙志权 个体经营 52242701027 2017-08-06 2013-08-07 普通货物运输
202 威宁县禄德学 个体经营 522427001030 2017-08-21 2013-08-22 普通货物运输
203 威宁县罗永芬 个体经营 522427001035 2017-08-29 2013-08-30 普通货物运输
204 饶宏 个体经营 522427001039 2017-09-04 2013-09-05 普通货物运输
205 威宁县卯昌雨 个体经营 522427001041 2017-09-10 2013-09-11 普通货物运输
206 威宁县崔晋源 个体经营 522427001044 2017-09-26 2013-09-27 普通货物运输
207 威宁王玉芳 个体经营 522427001046 2017-09-26 2013-09-27 普通货物运输
208 威宁县赵君君 个体经营 522427001045 2017-09-28 2013-09-29 普通货物运输
209 威宁县赵雨全 个体经营 522427001048 2017-09-28 2013-09-29 普通货物运输
210 威宁县刘代品 个体经营 522427001049 2017-09-28 2013-09-29 普通货物运输
211 马永先 个体经营 522427001054 2017-10-17 2013-10-18 普通货物运输
212 马永波 个体经营 522427001055 2017-10-17 2013-10-18 普通货物运输
213 威宁县马关群 个体经营 522427001056 2017-10-24 2013-10-25 普通货物运输
214 威宁县朱绍林 个体经营 522427001057 2017-10-27 2013-10-28 普通货物运输
215 肖波 个体经营 522427001061 2017-11-05 2013-11-06 普通货物运输
216 聂元义 个体经营 522427001063 2017-11-11 2013-11-12 普通货物运输
217 威宁县张达强 个体经营 522427001064 2017-11-11 2013-11-12 普通货物运输
218 威宁县吴世斌 个体经营 522427001481 2017-11-26 2013-11-27 普通货物运输
219 威宁县潘沾刚 个体经营 522427001070 2017-11-28 2013-11-29 普通货物运输
220 威宁县张建楠 个体经营 522427001071 2017-11-28 2013-11-29 普通货物运输
221 威宁县李鹏贵 个体经营 522427000728 2017-12-17 2013-12-18 普通货物运输
222 易荣堂 个体经营 522427000731 2017-12-17 2013-12-18 普通货物运输
223 威宁县潘定贵 个体经营 522427000861 2018-01-15 2014-01-16 普通货物运输
224 威宁县颜亨保 个体经营 522427000862 2018-01-16 2014-01-17 普通货物运输
225 威宁县陈朝鲜 个体经营 522427000863 2018-01-20 2014-01-21 普通货物运输
226 威宁县虎贵建 个体经营 522427000864 2018-01-20 2014-01-21 普通货物运输
227 威宁县张楚 个体经营 522427000865 2018-01-21 2014-01-22 普通货物运输
228 威宁县管庆熊 个体经营 522427000868 2018-02-18 2014-02-19 普通货物运输
229 威宁县唐福才 个体经营 522427000869 2018-02-18 2014-02-19 普通货物运输
230 威宁县张达强 个体经营 522427000943 2018-02-23 2014-02-24 普通货物运输
231 威宁县刘永章 个体经营 522427000876 2018-03-05 2014-03-06 普通货物运输
232 威宁县孟广才 个体经营 522427001072 2018-03-06 2014-03-07 普通货物运输
233 威宁县夏锦河 个体经营 522427001285 2017-04-18 2013-04-19 普通货物运输

逾期未年审道路运输车辆

序号 业户名称 道路运输证号 车牌号码 承运人保险有效期 下次技术等级评定日期 车辆技术等级 下次年审日期
1 威宁县马国要 522427000661 贵F74878 2017-11-19 2017-11 一级 2017-11   
2 威宁县黄相军 522427000671 贵F71603 2018-11-19 2018-11 二级 2017-11   
3 威宁县张道宣 522427000728 贵F71790 2017-03-31 2017-12 一级 2017-12   
4 彭贤富 522427001522 贵F75241 2018-03-17 2018-03 一级 2018-03   
5 威宁县张永均 522427000744 贵F71791 2018-03-16 2018-03 一级 2018-03   
6 威宁县饶忠粉 522427000836 贵F75462 2018-05-01 2018-03 一级 2018-03   
7 威宁县李云朋 522427000867 贵F71926 2017-09-19 2017-09 一级 2017-09   
8 威宁县蒋昌平 522427000868 贵F76213 2017-09-15 2017-09 一级 2017-09   
9 威宁县(刘路祥) 522427000872 贵F75299 2017-03-22 2017-12 一级 2017-12   
10 威宁县管彦康 522427000496 贵F71903 2017-10-23 2017-10 一级 2017-10   
11 威宁县(张公称) 522427001575 贵F71891 2017-12-11 2017-12 一级 2017-12   
12 威宁县王传顺 522427000882 贵F75798 2017-07-14 2017-12 一级 2017-12   
13 杨碑宝 522427000885 贵F71916 2017-09-26 2017-10 一级 2017-10   
14 林维艳 522427000894 贵F76195 2017-09-28 2018-02 一级 2018-02   
15 威宁县朱锡芬 522427001432 贵F71870 2017-10-27 2017-11 一级 2017-11   
16 威宁县姬贵云 522427000936 贵F71893 2018-02-26 2018-03 一级 2018-03   
17 威宁县潘筛全 522427000958 贵F76885 2018-03-08 2018-03 一级 2018-03   
18 袁洪军 522427001025 贵FWX930 2018-04-06 2018-02 一级 2018-02   
19 威宁县黄威 522427002282 贵FD2359 2017-12-04 2017-12 一级 2017-12   
20 威宁县李军 522427001086 贵F77408 2017-09-18 2017-09 一级 2017-09   
21 威宁县李世国 522427001088 贵F72037 2017-09-22 2017-09 一级 2017-09   
22 柏良军 522427001095 贵F78284 2017-09-25 2017-09 一级 2017-09   
23 威宁县吴学忠 522427001608 贵F72172 2017-10-27 2017-10 一级 2017-10   
24 威宁县罗军 522427001117 贵F79081 2017-11-22 2017-11 一级 2017-11   
25 威宁县余昌华 522427001147 贵F79397 2018-01-02 2018-01 一级 2018-01   
26 威宁县陈永红 522427001170 贵F79547 2018-03-11 2018-03 一级 2018-03   
27 威宁县刘久银 522427001178 贵F79024 2018-03-27 2018-03 一级 2018-03   
28 威宁县康绍友 522427001194 贵F79434 2017-04-14 2018-03 一级 2018-03   
29 威宁县禄辉 522427001245 贵F72292 2017-08-21 2017-09 一级 2017-09   
30 威宁县张良军 522427001568 贵F72290 2017-10-08 2017-10 一级 2017-10   
31 威宁县吴学佳 522427001267 贵F77171 2017-03-10 2017-09 一级 2017-09   
32 威宁县马关孝 522427001270 贵FG1431 2017-09-13 2017-09 一级 2017-09   
33 威宁县王兵全 522427001273 贵FG1441 2018-09-13 2017-09 一级 2017-09   
34 威宁县周光永 522427001313 贵FG0421 2017-06-30 2018-12 二级 2017-12   
35 朱忠贵 522427001319 贵FG1614 2017-12-02 2018-12 二级 2017-12   
36 周贤德 522427001323 贵FG1804 2017-12-10 2017-12 一级 2017-12   
37 威宁县张付虎 522427001340 贵FA5435 2017-11-09 2018-01 一级 2018-01   
38 威宁县张世选 522427001348 贵FA5254 2017-11-26 2018-03 一级 2018-03   
39 毛书熙 522427001373 贵FH4904 2017-04-24 2019-04 二级 2017-12   
40 杨选智 522427001389 贵FJ5408 2018-03-25 2018-03 一级 2018-03   
41 郝行礼 522427001407 贵FH8754 2017-06-24 2017-07 一级 2017-07   
42 威宁县施启俊 522427001434 贵FJ5104 2017-08-28 2018-09 一级 2017-09   
43 威宁县周琴 522427001436 贵F72471 2018-09-09 2018-09 一级 2017-09   
44 威宁县卯昌雨 522427001445 贵FH8214 2017-05-14 2017-09 一级 2017-09   
45 威宁县王月娥 522427001458 贵FJ5314 2017-09-20 2017-10 一级 2017-10   
46 威宁县王维跃 522427001486 贵F72491 2018-02-08 2018-02 一级 2018-02   
47 威宁县李荣明 522427001487 贵FN4542 2017-11-12 2017-11 一级 2017-11   
48 威宁县费广龙 522427001504 贵FP0470 2018-02-05 2018-01 一级 2018-01   
49 威宁县蒋金富 522427001505 贵F72523 2018-03-03 2019-03 二级 2018-02   
50 威宁县马相成 522427001512 贵F72516 2018-02-07 2018-02 一级 2018-02   
51 邱平元 522427001517 贵FA5621 2018-03-15 2018-03 一级 2018-03   
52 威宁县刘龙 522427001534 贵F72591 2017-04-05 2017-11 一级 2017-11   
53 威宁县李世衡 522427001548 贵F72598 2019-06-23 2019-05 二级 2017-06   
54 贵州威宁顺祥物流有限公司(李兵) 522427001552 贵F72541 2017-03-26 2017-09 一级 2017-09   
55 威宁县黄小平 522427001566 贵F72619 2017-09-20 2017-10 一级 2017-10   
56 威宁县赵云 522427001570 贵F72625 2017-10-22 2018-10 一级 2017-10   
57 威宁县刘永江 522427001573 贵FW0704 2017-11-08 2017-11 一级 2017-11   
58 陈珍权 522427001583 贵FQ0414 2017-08-11 2017-12 一级 2017-12   
59 张正乖 522427002258 贵FW9759 2017-10-07 2017-10 一级 2017-10   
60 李小六 522427002332 贵FWJ301 2018-03-28 2018-03 一级 2018-03   
61 单大卫 520526005148 贵FWL462 2017-07-27 2017-08 一级 2017-08   
62 冶福盖 522427002425 贵F73336 2018-09-16 2017-09 一级 2017-09   
63 赵勇   贵FWN761 2017-09-20 2017-10 一级 2017-10   
64 李寿利 522427002433 贵F73309 2017-09-23 2017-09 一级 2017-09   
65 王小倩 522427002435 贵F72198 2017-04-07 2017-10 一级 2017-10   
66 周连辉 522427002438 贵F72443 2017-10-12 2017-10 一级 2017-10   
67 管仕洪 522427002439 贵FWQ330 2017-10-11 2017-10 一级 2017-10   
68 程廷 522427002445 贵FWP086 2017-09-25 2017-10 一级 2017-10   
69 刘开金 522427002447 贵FWR360 2017-10-18 2017-11 一级 2017-11   
70 李章云 522427002460 贵F71999 2017-03-04 2018-01 一级 2018-01   
71 李忠德 522427002463 贵F72238 2017-04-16 2018-01 一级 2018-01   
72 祖大能 522427002465 贵F72441 2017-09-07 2018-01 一级 2018-01   
73 魏明伟 522427002467 贵F72421 2017-04-25 2017-12 一级 2017-12   
74 夏廷荣 522427002468 贵F72257 2017-05-27 2017-12 一级 2017-12   
75 施金凤 522427002470 贵F71810 2017-04-27 2017-12 一级 2017-12