2018年9月份各县直单位(企业)发稿情况统计表
作者: 时间:2018-10-11 阅读:188
单位名称 | 条数 | 单位名称 | 条数 | 单位名称 | 条数 | 单位名称 | 条数 |
县委办 | 32 | 档案局 | 6 | 检察院 | 2 | 大明医院 | 1 |
市场监管局 | 15 | 政协办 | 5 | 威宁民族中学 | 2 | 总工会 | 1 |
税务局 | 11 | 法院 | 5 | 离退局 | 2 | 气象局 | 1 |
政府办 | 9 | 县纪委 | 5 | 职校 | 1 | 统计局 | 1 |
科协 | 8 | 扶贫办 | 5 | 经开区 | 1 | 政法委 | 1 |
中交二航局威宁项目部 | 7 | 人大办 | 4 | 民政局 | 1 | 司法局 | 1 |
公安局 | 7 | 消防大队 | 4 | 供电局 | 1 | 财政局 | 1 |
组织部 | 7 | 宣传部 | 3 | 人社局 | 1 | 信访局 | 1 |
移民局 | 7 | 卫计局 | 3 | 威宁青商会 | 1 | ||
教育局 | 6 | 团县委 | 2 | 妇联 | 1 | ||
注:1、此表为2018年9月份县直各单位和部门在《威宁每日新闻》发稿情况。 2、本表未提及的单位和部门,2018年9月份在《威宁每日新闻》发稿量为“0”。 |