返回

2019-01-24

关于威宁县农村信用合作联社清理单位长期不动户的公告

作者: 时间:2019-01-24 阅读:194


 尊敬的客户:  
  为了加强账户管理,促进广大客户合理安排和使用账户资源,以便于我们向您提供更加优质、高效、安全的金融服务,根据人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)第五十六条相关规定,我社将自本公告发出之日起,对一年未发生收付活动(不包括结息等非客户主动发生的业务)且未欠我社债务的单位银行结算账户开展清理工作。
  请以下单位即日起持相关证件至威宁县农村信用合作联社辖内开户网点办理销户手续,逾期未办理的,我社将视同自愿销户,未划转款项转入久悬账户管理,该账户不计息。特此公告!  
 
威宁县农村信用合作联社
2019年01月24日

序号 开户网点 账户名称 账号 开户许可证号
1 草海信用社 威宁县咏东家电有限责任公司 2822022001201100043073 J7097000062901
2 草海信用社 威宁县新型广告装潢材料经营部 820000000000171966 J7097000063853
3 草海信用社 贵州贵鑫贸易有限公司 2824022001201100052677 J7020002144401
4 草海信用社 威宁县会银家政服务部 2821022001201100054546 J7097000395501
5 岔河信用社 威宁县岔河乡金钟养殖场 2821070101201110130235 J7097000230601
6 岔河信用社 威宁县岔河乡润利种养殖专业合作社 2821070101201110130944 J7097000271301
7 岔河信用社 威宁县岔河乡洳通种养殖专业合作社 2821070101201110131073 J7097000271501
8 岔河信用社 威宁县岔河乡吉宏沙石厂 2821070101201110131105 J7097000271601
9 二塘信用社 威宁县红岭福利锌业有限公司 2821050001201100003050 J7097000022001
10 二塘信用社 威宁县鑫鸿洗选厂 2821050001201100039564 J7097000088002
11 二塘信用社 威宁县新合洗选厂 2821050001201100039854 J7097000097101
12 二塘信用社 威宁县兴云中药材生态种养殖专业合作社 2821050001201100040338 J7097000120201
13 二塘信用社 威宁县茶山种养殖专业合作社 2821050001201100041047 J7097000126501
14 二塘信用社 威宁县际权种养殖专业合作社 2821050001201100041595 J7097000163701
15 二塘信用社 威宁县六合种养殖专业合作社 2821050001201100041627 J7097000166303
16 二塘信用社 威宁县二塘镇朋发免烧砖厂 2821050001201100041756 J7097000170401
17 二塘信用社 威宁县二塘镇发达养殖场 2821050001201100042755 J7097000195001
18 二塘信用社 威宁县二塘镇梅花养殖场 2821050001201100042465 J7097000199201
19 二塘信用社 威宁县二塘镇兴桂养殖场 2821050001201100042594 J7097000199301
20 二塘信用社 威宁县万福种养殖农民专业合作社 2821050001201100042916 J7097000200801
21 二塘信用社 威宁县二塘镇果花农家乐餐饮服务部 2821050001201100042884 J7097000212201
22 二塘信用社 威宁县二塘镇银梅升值凤养殖基地 2821050001201100043174 J7097000225301
23 二塘信用社 威宁县二塘镇宏牌禽业养殖场 2821050001201100043206 J7097000229501
24 二塘信用社 威宁县乾健尧矿业有限公司 2821050001201100043883 J7097000243601
25 二塘信用社 威宁县东风镇美香养殖场 2821050001201100044044 J7097000246801
26 二塘信用社 威宁县二塘镇果花华侬种养殖专业合作社 2821050001201100043754 J7097000253202
27 二塘信用社 威宁县二塘镇兴富种养殖农民专业合作社 2821050001201100044914 J7097000262701
28 二塘信用社 威宁县二塘盛源阳光组件加工厂 2821050001201100045591 J7097000275001
29 二塘信用社 威宁县二塘镇镪镪门窗厂 2821050001201100045462 J7097000274901
30 二塘信用社 威宁县皖黔装饰材料厂 2821050001201100044624 J7097000276001
31 二塘信用社 威宁县东风镇丰瑞免烧砖厂 2821050001201100045172 J7097000276101
32 二塘信用社 威宁县二塘镇塑强纸塑制品厂 2821050001201100045043 J7097000276201
33 二塘信用社 威宁贵西阳光红板厂 2821050001201100045333 J7097000283401
34 二塘信用社 威宁县圆丰核桃粗加工厂 2821050001201100046461 J7097000331402
35 二塘信用社 二塘镇艾家坪村富强种养殖专业合作社 2821050001201100046590 J7097000338901
36 二塘信用社 威宁县二塘镇从献养殖厂 2821050001201100048040 J7097000379801
37 二塘信用社 威宁县二塘镇俊泰种养殖场 2821050001201100048201 J7097000380003
38 二塘信用社 威宁县二塘镇汇通预制品厂 2821050001201100047911 J7097000380101
39 二塘信用社 威宁县二塘镇永材机械加工厂 2821050001201100046332 J7097000329301
40 二塘信用社 威宁县宏发氧气厂 2821050001201100036309  
41 么站信用社 威宁县金荞农产品专业合作社 2821024001201110263584 J7097000114701
42 么站信用社 威宁县么站镇铜厂河大耳羊养殖场 2821024001201110269449 J7097000402401
43 么站信用社 威宁县望乡缘农家乐餐馆 2821024001201110271061 J7097000516701
44 么站信用社 威宁县碧源药材种养殖农民专业合作社 2821024001201110271190 J7097000522401
45 么站信用社 威宁县富民精品苹果种植场 820000000000113547 J7097000534201
46 南路分社 威宁县江威矿业发展有限公司 2821010101201100023083 J7097000186702
47 南路分社 威宁县麻乍乡兴旺养殖场 2821010101201100023244 J7097000193401
48 南路分社 威宁伊卓置业发展有限责任公司 2822010101201100018506 J7097000114202
49 双龙信用社 威宁县川威种植专业合作社 820000000000618750 J7097000575201
50 双龙信用社 威宁县双龙乡宏晟养殖专业合作社 2821027001201100000881 J7097000557801
51 双龙信用社 威宁县恒威种养殖专业合作社 820000000000379696 J7097000296201
52 双龙信用社 威宁县聚丰种植专业合作社 2821027001201100002460 J7097000490901
53 小海信用社 威宁县金源石膏矿 2821020001201100034006 J7097000089201
54 小海信用社 威宁县西南薯业农民专业合作社 2821020001201100034554 J7097000125301
55 小海信用社 威宁县恒瑞丰种养殖专业合作社 2821020001201100036133 J7097000175301
56 小海信用社 威宁县共富种养殖专业合作社 2821020001201100036423 J7097000175601
57 小海信用社 威宁县小海镇瑞兴养殖场(微型企业) 2821020001201100036713 J7097000202701
58 小海信用社 威宁县小海镇长茂苗木培育场(微型企业) 2821020001201100036842 J7097000202801
59 小海信用社 威宁县小海镇国兵种养殖场 2821020001201100038131 J7097000265301
60 小海信用社 威宁县小海镇亿家人购物中心 2821020001201100037841 J7097000266001
61 小海信用社 威宁县小海镇博学包装厂 2821020001201100038389 J7097000267001
62 小海信用社 威宁县小海镇亮苑种养殖场 2821020001201100038002 J7097000270201
63 小海信用社 威宁县小海镇军梦圆种养殖专业合作社 2821020001201100038550 J7097000277501
64 小海信用社 威宁县风味腊肉加工厂 2821020001201100039001 J7097000330001
65 小海信用社 威宁县华军养殖场 2821020001201100039388 J7097000364801
66 小海信用社 威宁县静苑宾馆 2821020001201100040581 J7097000383801
67 小海信用社 威宁县东银万寿菊种植基地 2821020001201100040742 J7097000383501
68 小海信用社 威宁县启豪养殖场 2821020001201100041322 J7097000399401
69 小海信用社 威宁县钧洋博养殖场 2821020001201100041290 J7097000399901
70 小海信用社 威宁县小海镇怀银手机经营部 2821020001201100041451 J7097000421401
71 小海信用社 威宁县利达养殖专业合作社 2821020001201100041612 J7097000428301
72 小海信用社 威宁县龙强种养殖专业合作社 2821020001201100042450 J7097000478201
73 小海信用社 威宁县搏动种养殖场 820000000000030564 J7097000522001
74 小海信用社 威宁县纤梦床上用品销售城 820000000000052380 J7097000522301
75 小海信用社 威宁县宗兵种养殖场 820000000000177377 J7097000539901
76 小海信用社 威宁县雪山镇军林种养殖场 820000000000479389 J7097000563001
77 鸭子塘信用社 威宁源泉清洁能源有限公司金钟分公司 820000000000113737 J7097000529401
78 羊街信用社 威宁县宏丰种养殖专业合作社 2821019001201110284167 J7097000220801
79 营业部 威宁捷通汽车维修服务有限公司 2821010001201100115248 J7097000493801
80 营业部 威宁县半边山煤矿保证金专户 2824010001201100034549  
81 营业部 威宁县群发煤矿保证金专户 2824010001201100052597  
82 营业部 贵州彬荣交通设施有限公司 820000000000236595 J7097000544101
83 营业部 威宁县永盛房地产中介服务有限公司 820000000000348769 J7097000553201
84 营业部 贵州玖圣淀粉加工有限公司 2822010001201100073255  
85 哈喇河信用社 威宁县哈喇河乡黄梨种植农民专业合作社 2821012001201110213647 J7097000226701
86 哈喇河信用社 威宁县威哈绿色种养殖专业合作社 2821012001201110215226 J7097000226401
87 哈喇河信用社 威宁县秀水镇回味农家餐馆 2821012001201110215226 J7097000388001
88 猴场分社 威宁县猴场镇保坪种养殖场 2821050201201100005513 J7097000353701
89 猴场分社 威宁县猴场镇伟林石材加工厂 2821050201201100007801 J7097000426301
90 猴场分社 威宁县南珠饮料厂 2821050201201100007930 J7097000495401
91 猴场分社 威宁县东风镇海宏青竹硅矿厂 2821050201201100008639 J7097000519301
92 猴场分社 威宁县猴场镇连诚矿产品加工厂 2821050201201100008768 J7097000519201
93 猴场分社 威宁县猴场镇保坪村庆丰种养殖专业合作社 820000000001179364 J7097000618101
94 猴场分社 威宁县猴场镇荣信种植基地 820000000001192227 J7097000618001
95 金钟信用社 威宁县金钟镇新营村昌荣肉牛养殖场(微型企业) 2821030001201100023408 J7097000178101
96 金钟信用社 威宁县炉山镇光松养殖场(微型企业) 2821030001201100023956 J7097000196201
97 金钟信用社 威宁县炉山镇结新生猪养殖场 2821030001201100024826 J7097000229101
98 金钟信用社 威宁县金钟镇令才养殖场 2821030001201100024955 J7097000240201
99 金钟信用社 威宁县炉山镇大海养殖场 2821030001201100025116 J7097000229001
100 金钟信用社 威宁县金钟镇福志种养殖专业合作社 2821030001201100025825 J7097000286101
101 金钟信用社 威宁县特兴文华种养殖专业合作社 2821030001201100026405 J7097000321901
102 金钟信用社 威宁县新发乡玉平砖厂 2821030001201100026792 J7097000353301
103 金钟信用社 威宁县新发乡吉祥砖厂 2821030001201100026824 J7097000353201
104 金钟信用社 威宁县金钟镇思锦佛青香加工厂 2821030001201100028661 J7097000425301
105 龙凤分社 威宁县茂源种养殖专业合作社 2821022101201110164479 J7097000318101