返回

2019-05-21

关于威宁县农村信用合作联社清理单位长期不动户的公告

作者: 时间:2019-05-21 阅读:352


 
303 盐仓信用社 贵州省四强建筑工程有限责任公司         2821021001201110278457 J7097000421301
304 盐仓信用社 威宁县高峰黑山羊生态畜牧养殖专业合作社 2821021001201110278586 J7097000480401
305 盐仓信用社 威宁县盐仓镇三江源种养殖专业合作社     2821021001201110278876 J7097000495001
306 盐仓信用社 威宁县板底乡陈正平养殖场                                             820000000000624074     J7097000575101
307 迤那信用社 威宁县茨营煤矿 2821014001201110315208 J7097000102801
308 迤那信用社 威宁县利民生态中药材种植专业合作社 2821014001201110315595 J7097000115201
309 迤那信用社 威宁县迤那镇大山养殖专业合作社 2821014001201110316465 J7097000135201
310 迤那信用社 威宁县新龙养殖专业合作社 2821014001201110316594 J7097000135101
311 迤那信用社 威宁县志存养殖专业合作社 2821014001201110316626 J7097000135301
312 迤那信用社 威宁县忠昌养殖专业合作社 2821014001201110316755 J7097000135401
313 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县兴旺畜牧专业合作社 2821014001201110316884 J7097000136501
314 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县迤那中学 2821014001201110317335 J7097000145801
315 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县斗古中学 2821014001201110317464 J7097000149101
316 迤那信用社 威宁县斗古乡松山村民委员会 2821014001201110318173 J7097000158501
317 迤那信用社 威宁县迤那镇宏胜自来水有限责任公司 2821014001201110318334 J7097000164201
318 迤那信用社 威宁县迤那镇中海村种植养殖专业技术协会 2821014001201110318463 J7097000174401
319 迤那信用社 威宁县宇红肉鸡养殖场 2821014001201110319204 J7097000191501
320 迤那信用社 威宁县利民中药材加工厂 2821014001201110319623 J7097000204501
321 迤那信用社 威宁县迤那镇星新养殖场(微型企业) 2821014001201110319752 J7097000183501
322 迤那信用社 威宁县迤那镇礼春废旧熟料回收加工厂(微型企业) 2821014001201110319881 J7097000188201
323 迤那信用社 威宁县斗古乡新旺米线加工厂(微型企业) 2821014001201110319913 J7097000188101
324 迤那信用社 威宁县迤那镇扶联生猪养殖场 2821014001201110320075 J7097000192301
325 迤那信用社 威宁县迤那镇众诚绿壳蛋鸭养殖场(微型企业) 2821014001201110320816 J7097000198401
326 迤那信用社 威宁县小海镇吉祥制钉厂(微型企业) 2821014001201110320945 J7097000198601
327 迤那信用社 威宁县斗古乡世文火腿加工厂 2821014001201110321364 J7097000218901
328 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县斗古乡三营村村民委员会 2821014001201110321654 J7097000260801
329 迤那信用社 威宁县迤那镇配群生猪养殖场 2821014001201110322073 J7097000230801
330 迤那信用社 威宁县迤那镇海心煤炭经营零售点 2821014001201110323362 J7097000234001
331 迤那信用社 威宁县迤那镇微微清真农家店 2821014001201110323781 J7097000238801
332 迤那信用社 威宁县迤那第二中学 2821014001201110323813 J7097000237701
333 迤那信用社 威宁县迤那镇兴茂养殖场 2821014001201110324490 J7097000242001
334 迤那信用社 威宁县迤那镇仁福农副产品加工厂 2821014001201110324941 J7097000263901
335 迤那信用社 威宁县西南薯业土豆精装厂 2821014001201110325231 J7097000262601
336 迤那信用社 威宁县迤那镇朋献种养殖专业合作社 2821014001201110325360 J7097000253301
337 迤那信用社 威宁县迤那镇五星水泥制品厂 2821014001201110326101 J7097000288601
338 迤那信用社 威宁县迤那镇团结种养殖专业合作社 2821014001201110326230 J7097000298301
339 迤那信用社 威宁自治县利民生态中药材专业技术协会 2821014001201110326359 J7097000356101
340 迤那信用社 威宁县迤那镇毛家酒厂 2821014001201110329066 J7097000312701
341 迤那信用社 威宁县迤那镇海君奇石加工厂 2821014001201110340862 J7097000345601
342 迤那信用社 威宁县迤那镇曾红奇石加工厂 2821014001201110341152 J7097000345501
343 迤那信用社 威宁县迤那镇贵凤奇石加工厂 2821014001201110341281 J7097000345301
344 迤那信用社 威宁县迤那镇下云奇石加工厂 2821014001201110341571 J7097000344501
345 迤那信用社 威宁县迤那镇罗梅奇石加工厂 2821014001201110341732 J7097000344701
346 迤那信用社 威宁县迤那镇周远奇石加工厂 2821014001201110342022 J7097000345101
347 迤那信用社 威宁县迤那镇徐义奇石加工厂 2821014001201110346276 J7097000356501
348 迤那信用社 威宁县迤那镇宁城家电 2821014001201110348016 J7097000372801
349 迤那信用社 威宁县迤那镇三星玛咖种植加工厂 2821014001201110353463 J7097000381701
350 迤那信用社 威宁县迤那镇再回首餐馆 2821014001201110353592 J7097000380901
351 迤那信用社 威宁县迤那镇示范养殖场 2821014001201110353624 J7097000382001
352 迤那信用社 威宁县迤那镇世凯火腿加工厂 2821014001201110353882 J7097000381001
353 迤那信用社 威宁县斗古乡白沙养殖专业合作社 2821014001201110354623 J7097000409701
354 迤那信用社 威宁县迤那镇和鑫招待所 2821014001201110355590 J7097000425101
355 迤那信用社 威宁县斗古乡旺达门窗加工厂 2821014001201110355622 J7097000427201
356 迤那信用社 威宁县迤那镇皇朝商务宾馆 2821014001201110356911 J7097000448301
357 迤那信用社 威宁县云胜生态种养殖专业合作社 2821014001201110357459 J7097000486101
358 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县斗古中学学生营养餐专户 2824014001201110318044 Z7097000059401
359 迤那信用社 威宁县迤那第二中学学生营养餐专户 2824014001201110324232 Z7097000074801
360 迤那信用社 威宁县迤那镇乡民辣椒种植场 820000000000777036 J7097000593601
361 迤那信用社 威宁县迤那镇天然居清真餐馆 820000000000814240 J7097000590801
362 迤那信用社 威宁县迤那镇张记留一手烤鱼店 820000000000814284 J7097000595301
363 迤那信用社 威宁县迤那镇兴民种养殖专业合作社 820000000001202794 J7097000619201
364 迤那信用社 威宁县迤那镇祥珍养殖场 820000000001320154 J7097000635201
365 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县迤那镇和达电脑科技电脑组装店 820000000001431039 J7097000640201
366   威宁县鸿旺养殖专业合作社 820000000001857727 J7097000668401
367 迤那信用社 威宁彝族回族苗族自治县迤那镇兄弟麻辣川菜馆 820000000001982368 J7097000678701
368 营业部 威宁县草海镇太古休闲酒店                     2821010001201100037675 J7097000116002
369 营业部 华帝旗舰店厨卫电器                           2821010001201100042155 J7097000141701
370 营业部 威宁县雪山江浩种养殖场(微型企业)           2821010001201100054208  J7097000172801 
371 营业部 威宁县草海镇杨湾桥农牧专业合作社             2821010001201100070129 J7097000286001
372 营业部 贵州和谐华创科贸有限公司                     2821010001201100076413 J7097000298701 
373 营业部 威宁田园食品有限公司                         2821010001201100077831  J7097000306201 
374 营业部 威宁县金钟镇旭鑫养殖场                       2821010001201100083697 J7097000325101 
375 营业部 威宁县广州芭姿鞋业专卖店                     2821010001201100091174  J7097000357701 
376 营业部 威宁县鸿翔药业有限公司                       2821010001201100108512  
377 营业部 威宁县懒猫餐饮店                             2821010001201100109640  J7097000450301 
378 营业部 威宁县牛棚镇响水农业种植专业合作社           2821010001201100115119  J7097000493701
379 营业部 威宁县田基来种养殖专业合作社                 2821010001201100116537 J7097000508801 
380 营业部 贵州省威宁浙仁矿业有限责任公司保证金专户     2824010001201100023237 J7097000004001
381 营业部 贵州省铜仁103地矿测试科技开发公司保证金专户  2824010001201100024075 J7050000134101
382 营业部 威宁县炉山镇鑫峰煤矿保证金专户               2824010001201100026814 J7097000029702
383 营业部 威宁县庆刚煤矿环境治理保证金专户             2824010001201100028071 J7097000032001
384 营业部 威宁彝族回族苗族自治县炉山煤矿保证金专户     2824010001201100028490 J7097000015602
385 营业部 贵州奔驰建筑装饰工程有限公司                 2824010001201100064231 J7020000312902
386 营业部 贵州琳鹏置业有限公司预售资金监管账户         2824010001201100076123 J7097000240603
387 营业部 贵州高原明珠草海旅游有限公司货款结算专户     2824010001201100109801 J7097000314803
388 营业部 威宁县君逸物业管理有限公司其他资金专户       2824010001201100111832 J7097000347201
389 营业部 威宁县刘姐黑豆花火锅餐馆                     820000000000470886      J7097000565001 
390 营业部 贵州煜众宸宇矿业有限责任公司                 820000000001121770      J7097000614301 
391 营业部 贵州威宁富恒商业管理有限公司                 820000000002035394     J7097000452001
392 营业部 威宁县脱毒马铃薯种薯基地                   2821010001201100004867  J7097000017201 
393 营业部 威宁县淞海铭出租车有限公司                 2821010001201100031713  J7097000087201 
394 营业部 威宁县农资经营者协会                       2821010001201100032422 J7097000089901
395 营业部 威宁县双龙乡洋芋经纪人协会                 2821010001201100035129 J7097000106101 
396 营业部 威宁县信誉养殖专业合作社                   2821010001201100036257 J7097000113501
397 营业部 威宁县麒源商贸有限责任公司                 2821010001201100039125 J7097000122601
398 营业部 贵州中远物流管理有限公司                   2821010001201100063103 J7097000248501
399 营业部 威宁县米斗免烧砖厂                         2821010001201100065488  J7097000264001 
400 营业部 威宁县贵福塑料制品加工厂                   2821010001201100079378  J7097000313001 
401 营业部 威宁县云彦石材加工厂                       2821010001201100084567 J7097000327901
402 营业部 威宁县鹤缘山庄                             2821010001201100086146 J7097000330301
403 营业部 威宁县海边街道广园路奥体花园尊王娱乐慢摇吧 2821010001201100089272  J7097000350302 
404 营业部 威宁县良帮米粉加工厂                       2821010001201100096910 J7097000377101
405 营业部 威宁鸿鑫汽车服务有限公司                   2821010001201100111123  J7097000467401 
406 营业部 威宁县海茏生态种养殖专业合作社             2821010001201100112541 J7097000474301
407 营业部 威宁县黑石头镇联合种植场                   2821010001201100116956 J7097000515801
408 营业部 贵州庆业实业有限公司                       2822010001201100042735 J7093000164401
409 营业部 威宁县泰丰花园酒店管理有限公司             2822010001201100080990 J7097000256701
410 营业部 威宁县哲觉镇兴茂种养殖专业合作社           2822010001201100109350 J7097000161001
411 营业部 贵州省威宁县昊星有限责任公司保证金专户     2824010001201100063361 J7097000242501
412 营业部 六盘水宏辉房地产开发有限公司保证金专户     2824010001201100069774 J7020000355203
413 营业部 毕节市劲松酒业有限公司股本金专户           2824010001201100091335  
414 营业部 威宁县岔河镇赵紫雷养殖场                   820000000001087065     J7097000627101
415 营业部 威宁县大马城山庄                                                       2821010001201100054627 J7097000179001 
416 营业部 威宁县黔珠山庄                                                         2821010001201100054885  J7097000178901 
417 营业部 威宁县草海镇佳都装饰设计工作室                                         2821010001201100057882 J7097000209301
418 营业部 威宁县福安洗选厂                                                       2821010001201100068775  J7097000276501
419 营业部 威宁县金钟镇顺发砖厂                                                   2821010001201100069935 J7097000283001 
420 营业部 威宁县李厨子酒家                                                       2821010001201100085695 J7097000329801 
421 营业部 贵州永业吉矿业投资有限公司威宁分公司                                   2821010001201100088563 J7010010458502
422 营业部 威宁县三加二餐饮城                                                     2821010001201100088692 J7097000347001 
423 营业部 威宁县辉腾燃气有限公司                                                 2821010001201100089014 J7097000358301 
424 营业部 威宁县西南米粉加工厂                                                   2821010001201100090755  J7097000355801 
425 营业部 威宁县老区公社餐馆                                                     2821010001201100100778 J7097000394101
426 营业部 威宁县态康盲人按摩店                                                   2821010001201100103936 J7097000409501
427 营业部 威宁彝族回族苗族自治县板底乡供销合作社                                 2821010001201100104645 J7097000416101 
428 营业部 威宁县龙街镇大院村卫生室                                               2821010001201100110092 J7097000455001
429 营业部 威宁县金斗黑坭面条产销农民专业合作社                                   2821010001201100112090 J7097000472201
430 营业部 威宁宏昇鞋材有限公司                                                   2821010001201100115538 J7097000498901 
431 营业部 威宁县聚鑫源酒楼                                                       2821010001201100117085 J7097000517201
432 营业部 威宁自治县水利投资(集团)农村水务有限公司                             2822010001201100116086 J7097000460001
433 营业部 六盘水市钟山区钟源劳动力资源服务有限公司                               2824010001201100061234 J7020000420503
434 营业部 威宁县草海镇康健药店                                                   820000000000132706     J7097000527401 
435 营业部 威宁县永盛房地产中介服务有限公司                                       820000000000348769      J7097000553201 
436 营业部 贵州麒龙宏达房地产开发有限公司                                         820000000000394999     J7097000558101
437 营业部 威宁县永开马老五麻辣牛肉奥体花园店                                     820000000000471090      J7097000564901 
438 营业部 贵州省佳和万居物业管理有限公司                                         820000000001872166      J7097000668201 
439 营业部 威宁县三赢劳务有限责任公司                         2821010001201100039834  J7097000127501 
440 营业部 威宁县合心植保专业合作社                           2821010001201100052210 J7097000170202 
441 营业部 威宁县乾威门窗加工厂                               2821010001201100055465 J7097000184201
442 营业部 威宁县兴云种养殖场(微型企业)                     2821010001201100055594 J7097000184401 
443 营业部 威宁县麻乍乡金贵养殖场                             2821010001201100058881 J7097000215101
444 营业部 威宁县草海镇龙达养殖场                             2821010001201100059042 J7097000216601 
445 营业部 威宁县昊丰矿业开发有限公司                         2821010001201100062362 J7097000245201 
446 营业部 威宁县曾氏土特产加工厂                             2821010001201100068807 J7097000275901
447 营业部 威宁县宗源商贸有限公司                             2821010001201100079539 J7097000315801
448 营业部 威宁县昌茂创意工作室                               2821010001201100087016  J7097000336601 
449 营业部 威宁金正农业科技有限公司                           2821010001201100091045 J7097000357601
450 营业部 威宁县六桥街道金雨轩美容养生馆                     2821010001201100099295  J7097000393401 
451 营业部 威宁县聚福隆商贸有限公司                           2821010001201100101648 J7097000407401
452 营业部 贵州启人教育咨询服务有限公司                       2821010001201100111252 J7097000467501
453 营业部 贵州源琪建筑消防安装工程有限公司                   2821010001201100113701 J7097000488401 
454 营业部 单位久悬未支付专户                                 2822010001201100005318  
455 营业部 威宁县天荞食品有限公司                             2822010001201100037127 J7097000070602
456 营业部 湖北佳境建筑设计有限公司                           2823010001201100111671 J5220000502005
457 营业部 威宁县炉山镇煤炭湾子煤矿保证金专户                 2824010001201100028780 J7097000042201
458 营业部 威宁县半边山煤矿保证金专户                         2824010001201100034549 J7097000091402 
459 营业部 中共威宁县委组织部同步小康驻村知识青年生活补助专户 2824010001201100064360 Z7097000049801 
460 营业部 威宁县铁路投资有限责任公司飞机票代售专用账户       2824010001201100085018 J7097000281304
461 营业部 贵州草海生态建设工程有限公司                       820000000000702695     J7097000516601
462 营业部 威宁县登程农业种植专业合作社                       820000000000772055      J7097000584201 
463 营业部 威宁县新发乡龙滩种养殖专业合作社                                   2821010001201100044314 J7097000168601
464 营业部 威宁县东来宫御宴酒店                                               2821010001201100051050  J7097000198901 
465 营业部 威宁县盛茂矿业有限公司                                             2821010001201100062233 J7097000245101
466 营业部 贵州中仁商贸有限公司                                               2821010001201100063071  J7097000248801 
467 营业部 贵州金阳建筑型钢有限公司                                           2821010001201100068356  J7097000274102 
468 营业部 贵州硬成钢材贸易有限公司威宁分公司                                 2821010001201100078250 J7097000311101
469 营业部 威宁县草海镇顺发养殖场                                             2821010001201100085308 J7097000329101
470 营业部 威宁县友凯设计工作室                                               2821010001201100087306 J7097000336101
471 营业部 威宁县天禹广告经营部                                               2821010001201100087435 J7097000336401
472 营业部 威宁县张家醋厂                                                     2821010001201100088853 J7097000346901
473 营业部 威宁县茂源居奇石馆                                                 2821010001201100097619 J7097000380501
474 营业部 威宁县烤功夫餐馆                                                   2821010001201100100939  J7097000394001 
475 营业部 威宁县毕海阳光水会                                                 2821010001201100105225  
476 营业部 威宁县特色酱火锅                                                   2821010001201100107191 J7097000431901
477 营业部 威宁县畅联矿业洗选厂                                               2821010001201100111703 J7097000473401 
478 营业部 威宁县哲觉镇丰源种养殖专业合作社                                   2821010001201100115957 J7097000501002 
479 营业部 威宁县红戛梁子养殖专业合作社                                       2822010001201100041736 J7097000100601
480 营业部 威宁彝族回族苗族自治县老龄工作委员会办公室高龄老人生活补贴发放专户 2824010001201100107062 Z7097000096401
481 营业部 威宁县三合广告设计制作中心                                         820000000000116124      
482 营业部 威宁彝族回族苗族自治县汽车摩托车运动协会                           820000000000186089     J7097000544501
483 营业部 威宁县红尊典旋转自助餐厅                                           820000000000480588     J7097000565601
484 营业部 威宁县春香餐馆                                                     820000000000584587     J7097000572401
485 营业部 威宁县运丰生鲜食品配送有限公司                                     820000000000844726     J7097000588301 
486 营业部 威宁县树赢商贸投资有限责任公司壹号公馆酒楼       2821010001201100058204 J7097000211101
487 营业部 威宁县农晟烤烟专业合作社                         2821010001201100061943 J7097000241901
488 营业部 威宁县佳佳水塔厂                                 2821010001201100066487 J7097000284401 
489 营业部 威宁县炉山镇杏州村爱民民生砂石厂                 2821010001201100070419 J7097000279601 
490 营业部 威宁县草海民族服装厂                             2821010001201100072095 J7097000285701
491 营业部 贵州威宁爱心培食品有限公司                       2821010001201100075092  J7097000296701 
492 营业部 威宁县草海镇新华通讯手机经营部                   2821010001201100075962 J7097000298101
493 营业部 威宁县广鸿矿产品经营部                           2821010001201100078089 J7097000307301
494 营业部 威宁县六桥街道顺发私房菜馆                       2821010001201100085276 J7097000328501
495 营业部 威宁县火龙山农家山庄                             2821010001201100089433 J7097000350501 
496 营业部 威宁县万事通货物配送中心                         2821010001201100093623 J7097000366701 
497 营业部 威宁县文华米粉加工厂                             2821010001201100097748 J7097000380301 
498 营业部 威宁县老威宁私房菜                               2821010001201100103775  J7097000408401
499 营业部 贵州金鹤实业有限公司                             2821010001201100104484 J7097000414501
500 营业部 威宁县会兰餐馆                                   2821010001201100106514  J7097000423701 
501 营业部 威宁贵仁鞋材有限公司                             2821010001201100115409 J7097000499001
502 营业部 威宁县炉山镇大山煤矿保证金专户                   2824010001201100025783 J7097000113401
503 营业部 威宁县老桥煤矿矿山环境治理恢复保证金专户         2824010001201100039963 J7097000126601
504 营业部 威宁县江威矿业发展有限公司保证金专户             2824010001201100055916 J7097000186702 
505 营业部 威宁万佳房地产开发有限公司保证金专户             2824010001201100057753  J7097000110703 
506 营业部 威宁县哈俩里火瓢牛肉餐馆                         820000000000154129     J7097000533001 
507 营业部 威宁英才教育发展有限公司                         820000000000632036     J7097000480801
508 营业部 贵州飞宇峰商贸有限公司                           820000000000830660      J7097000591001 
509 营业部 威宁县乾坤门窗厂(微型企业)                 2821010001201100054466  J7097000174601 
510 营业部 威宁事成信息传媒有限责任公司                 2821010001201100066938  J7097000266901 
511 营业部 威宁县草海镇茏盛种养殖专业合作社             2821010001201100068646 J7097000276401
512 营业部 威宁县龙街镇祥瑞种养殖专业合作社             2821010001201100070548  J7097000280601 
513 营业部 威宁县草海镇蒙妮坦美容美体会所               2821010001201100070677  J7097000280301
514 营业部 威宁县草海镇海琳山庄                         2821010001201100077090 J7097000302601
515 营业部 威宁县恒达加气混凝土砌块加工厂               2821010001201100086726 J7097000336701 
516 营业部 威宁县鼎丰鞋业有限公司                       2821010001201100094171  J7097000367101 
517 营业部 威宁县盲人爱心按摩店                         2821010001201100097329 J7097000378702
518 营业部 威宁东方鞋业有限公司                         2821010001201100098876 J7097000386801 
519 营业部 威宁县时光客栈餐馆                           2821010001201100103356 J7097000408601
520 营业部 威宁县肖家羊肉火锅店                         2821010001201100103485  J7097000406401
521 营业部 威宁县毕节吴记铁板烧店                       2821010001201100106063 J7097000422001
522 营业部 威宁县中水镇智诚网络                         2821010001201100108641 J7097000444001
523 营业部 威宁天勤汽车服务有限公司                     2821010001201100115377 J7097000500901
524 营业部 威宁县彝元素民艺坊                           2821010001201100115667  J7097000500301 
525 营业部 亿林峰苗圃                                   2821010001201100117246  J7097000517301 
526 营业部 贵州玖圣淀粉加工有限公司                     2822010001201100073255 J7097000286601
527 营业部 威宁县亿科房地产开发有限公司                 2822010001201100073964 J7097000065902
528 营业部 龙塘采石厂保证金专户                         2824010001201100025944 J7097000062101 
529 营业部 威宁县阳光雨露幼儿园                         820000000000094358     J7097000526001
530 营业部 威宁宏源矿业有限公司                         820000000000247698      J7097000543801
531 营业部 威宁荣达门业有限公司                         820000000000479416      J7097000565701 
532 营业部 威宁红鼎物业管理有限公司                     820000000001707258     J7097000656401
533 营业部 威宁县半边山煤矿                                                 2821010001201100032712  J7097000091402 
534 营业部 威宁县法地种植专业合作社                                         2821010001201100051179 J7097000165401
535 营业部 威宁县伊兰餐具消毒中心(微型企业)                               2821010001201100054337 J7097000172501 
536 营业部 威宁县信诚火腿加工购销中心                                       2821010001201100055046  J7097000178801 
537 营业部 威宁县草海镇东驰茶庄                                             2821010001201100056335 J7097000197101
538 营业部 威宁县草海镇鸿威休闲宾馆                                         2821010001201100056464 J7097000197201
539 营业部 威宁县新宏运农家乐                                               2821010001201100086307 J7097000330201 
540 营业部 贵州威宁县领阳太阳能冷水塔加工厂                                 2821010001201100088305 J7097000337901 
541 营业部 威宁县福威农牧专业合作社                                         2821010001201100093752  J7097000366501 
542 营业部 威宁县兴达药业有限公司                                           2821010001201100108480  
543 营业部 威宁贵未鞋材有限公司                                             2821010001201100115087 J7097000493501 
544 营业部 威宁县通海餐馆                                                   2821010001201100116408 J7097000507001
545 营业部 威宁县兴业投资有限公司                                           2822010001201100069484 J7097000136903
546 营业部 重庆市璧山区弘武建筑工程有限公司贵州威宁产业园区项目部           2823010001201100113669 L7097000035702
547 营业部 威宁县发礼煤矿保证金专户                                         2824010001201100027813 J7097000035701
548 营业部 威宁县高丰农机专业合作社                                         820000000000247527     J7097000544901 
549 营业部 威宁县马文夜食城                                                 820000000000310708      J7097000549801 
550 营业部 贵州百草坪山泉有限公司                                           820000000000333688     J7097000421702
551 营业部 威宁县龙街泉锦种养殖场                                               2821010001201100055207 J7097000194901
552 营业部 威宁县盐仓镇鸿源种养殖专业合作社                                     2821010001201100066068 J7097000263701 
553 营业部 威宁县唯岸旅游休闲接待中心                                           2821010001201100068485 J7097000275101
554 营业部 威宁县新动力汽车养护有限公司                                         2821010001201100074254 J7097000292701
555 营业部 威宁县龙门客栈                                                       2821010001201100090916  J7097000357801
556 营业部 威宁县阳光肉兔养殖场                                                 2821010001201100096749 J7097000377201 
557 营业部 威宁县聚贤酒楼                                                       2821010001201100100810 J7097000393901
558 营业部 威宁县大山旺盛种养殖专业合作社                                       2821010001201100109221 J7097000447301 
559 营业部 威宁县大众广告经营部                                                 2821010001201100110704  J7097000463301 
560 营业部 威宁县丰泰商贸有限公司                                               2821010001201100111091 J7097000465001
561 营业部 威宁县点金广告制作部                                                 2821010001201100114088 J7097000489101 
562 营业部 威宁县馋嘴全聚福餐馆                                                 2821010001201100114797 J7097000491701
563 营业部 威宁县喜万家酒业有限公司                                             2821010001201100116666  J7097000512901 
564 营业部 威宁县家家乐家政服务中心                                             2821010001201100117117  J7097000517101 
565 营业部 贵州贵仁合担保有限公司保证金专户                                     2824010001201100061363 J7020000618802
566 营业部 贵州飞龙房地产开发有限责任公司保证金专户                             2824010001201100063812 J7090000206701
567 营业部 贵州琳鹏置业有限公司保证金专户                                       2824010001201100076091 J7097000240603
568 营业部 贵州彬荣交通设施有限公司                                             820000000000236595      J7097000544101 
569 营业部 威宁县友华种猪场                                                     820000000000349528     J7097000553101 
570 营业部 威宁海桐节水材料销售有限公司                                         820000000000368158      J7097000555001 
571 营业部 威宁县牛棚镇洪鑫生态养鸡场                                           820000000000644015     J7097000574901
572 营业部 威宁县岔河镇辰楠种植场                                               820000000001088615     J7097000636901
573 营业部 威宁县草海镇东阳家电                                       2821010001201100037836 J7097000115702 
574 营业部 贵州正华矿业有限公司威宁县龙街镇马踏煤矿                   2821010001201100038545 J7097000120301
575 营业部 威宁县鑫跃免烧砖厂                                         2821010001201100055626 J7097000188801
576 营业部 威宁县陆陆顺鞋业专卖店                                     2821010001201100056593 J7097000198001
577 营业部 贵州远洋对外贸易有限公司                                   2821010001201100084019 J7097000332501
578 营业部 威宁县燕凤兔业养殖场                                       2821010001201100084309 J7097000327201
579 营业部 威宁县海边街道盛兴源清真餐馆                               2821010001201100086275 J7097000330101
580 营业部 威宁县华成鹧鸪养殖厂                                       2821010001201100086436 J7097000331601
581 营业部 威宁县东风镇民族手工艺作坊                                 2821010001201100086694 J7097000331701
582 营业部 威宁县天义创意广告部                                       2821010001201100087693 J7097000336301
583 营业部 威宁县繁星广告传媒有限公司                                 2821010001201100088724  J7097000347101
584 营业部 威宁县通顺实业有限责任公司                                 2821010001201100092044 J7097000359201 
585 营业部 威宁县惠多多特色餐饮                                       2821010001201100097458  J7097000378601 
586 营业部 威宁县滨海宾馆                                             2821010001201100100359 J7097000394401 
587 营业部 威宁县爱洁布草洗涤厂                                       2821010001201100101068 J7097000397901
588 营业部 威宁县新蕾电动车专卖店                                     2821010001201100112831 J7097000477401
589 营业部 贵州威宁县火腿制品有限责任公司                             2822010001201100036676 J7097000037602
590 营业部 赫章县黔沪水泥有限责任公司                                 2822010001201100042445  
591 营业部 贵州正华矿业有限公司威宁县龙街镇马踏煤矿保证金专户         2824010001201100040028  J7097000120301 
592 营业部 威宁县龙场镇半边山煤矿工会经费专户                         2824010001201100040866 J7097000091402
593 营业部 威宁县群发煤矿保证金专户                                   2824010001201100052597 J7097000109201
594 营业部 贵州省金足鞋业有限责任公司货款结算专户                     2824010001201100089691 J7097000278403 
595 营业部 威宁县古尔清真餐馆                                         820000000000090596      J7097000525201
596 营业部 威宁县赫章王猪脚威宁总店                                   820000000000886826      J7097000591601 
597 营业部 威宁县金钟片区卫生所                                               2821010001201100032132 J7097000089101
598 营业部 威宁县赵山生态养殖专业合作社                                       2821010001201100055884 J7097000187901
599 营业部 贵州惠沣资产管理有限公司                                           2821010001201100062942  J7097000248701 
600 营业部 威宁县维港汽车美容装饰会所                                         2821010001201100080571 J7097000317601
601 营业部 威宁县天喜投资有限公司                                             2821010001201100090046 J7097000355401
602 营业部 威宁县银龙幸福小镇怡馨缘度假村                                     2821010001201100102937 J7097000407701
603 营业部 威宁县朋来福休闲吧餐厅                                             2821010001201100104065  J7097000411601
604 营业部 威宁县三合缘餐馆                                                   2821010001201100106643 J7097000423601
605 营业部 贵州省祥润达农牧产品加工配送有限公司                               2821010001201100108770 J7097000443401 
606 营业部 威宁县润峰企业管理咨询有限公司                                     2821010001201100108931 J7097000447901 
607 营业部 威宁红日鞋服辅材有限公司                                           2821010001201100114958 J7097000493601 
608 营业部 贵州晟榆鞋业有限公司                                               2822010001201100064650 J7097000206201
609 营业部 贵州黔蒙房地产开发有限公司                                         2822010001201100068517 J7097000133102
610 营业部 威宁草海商贸城管理有限公司                                         2822010001201100071418 J7097000115103
611 营业部 贵州奥力房地产开发有限公司工程建设资金支付专户                     2824010001201100064811 J7097000107502
612 营业部 威宁县液化气有限公司货款结算专户                                   2824010001201100091593 J7097000151901
613 营业部 威宁县鑫源汽车修理厂                                               820000000000125315     J7097000528901 
614 营业部 威宁县恒泰市政工程建设有限公司                                     820000000000212508     J7097000480002