返回

2019-07-01

关于威宁县农村信用合作联社清理单位长期不动户的公告

作者: 时间:2019-07-01 阅读:175


 尊敬的客户:
  为了加强账户管理,促进广大客户合理安排和使用账户资源,以便于我们向您提供更加优质、高效、安全的金融服务,根据人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)第五十六条相关规定,我社将自本公告发出之日起,对一年未发生收付活动(不包括结息等非客户主动发生的业务)且未欠我社债务的单位银行结算账户开展清理工作。
  请以下单位即日起持相关证件至威宁县农村信用合作联社辖内开户网点办理销户手续,逾期未办理的,我社将视同自愿销户,未划转款项转入久悬账户管理,该账户不计息。特此公告!  
威宁县农村信用合作联社
2019年7月1日
久悬账户登报审批清册

序号 网点 账户名称 账号 开户许可证号
1 猴场分社 威宁县黄土金叶种养基地 2821050201201100005932 J7097000373901
2 猴场分社 威宁县猴场镇富华养殖场 2821050201201100007350 J7097000405301
3 猴场分社 威宁县猴场镇联众农民专业合作社 2821050201201100007479 J7097000408301
4 猴场分社 威宁县猴场镇文发免烧砖厂 2821050201201100008188 J7097000498301
5 猴场分社 威宁县猴场镇生态核桃种植场 2821050201201100008220 J7097000498201
6 猴场分社 威宁县猴场镇诚信免烧砖厂 2821050201201100008349 J7097000083401
7 猴场分社 威宁县猴场镇志远砂砖厂 2821050201201100008510 J7097000507501
8 猴场分社 威宁县猴场镇永坤养殖场 820000000000177440 J7097000540101
9 猴场分社 威宁县猴场镇群发村捷旺种养殖农民专业合作社 820000000001179296 J7097000618201
10 猴场分社 威宁县猴场镇群发村群力种养殖农民专业合作社 820000000001179307 J7097000618301
11 猴场分社 威宁县猴场镇昇辉胡蜂养殖农民专业合作社 820000000001179437 J7097000618401
12 猴场分社 威宁县猴场镇群发村祥丰种养殖农民专业合作社 820000000001489924 J7097000644601
13 猴场分社 威宁县猴场镇中营村展鸿养殖专业合作社 820000000001645417 J7097000654201
14 猴场分社 威宁县建通砂石料加工厂 820000000002044107 J7097000677501
15 猴场分社 威宁县伟涵商砼有限公司 820000000002085126 J7097000681801
16 黑石信用社 威宁县民联种养殖专业合作社 2821070001201100015081 J7097000109601
17 黑石信用社 威宁县岔河乡岔河村富强蔬菜种植场(微型企业) 2821070001201100019367 J7097000173902
18 黑石信用社 威宁县黑石镇丽都酒店 2821070001201100020141 J7097000179501
19 黑石信用社 威宁县哲觉镇远谋荞饼加工厂 2821070001201100023396 J7097000217501
20 黑石信用社 威宁县麻乍乡利红养殖场 2821070001201100023267 J7097000227801
21 黑石信用社 威宁县黑石头镇驿路农家乐 2821070001201100027134 J7097000403101
22 黑石信用社 威宁县黑石百姓人大药房 2821070001201100027714 J7097000532401
23 黑石信用社 威宁县黑石头镇富民综合农贸市场 820000000000210356 J7097000544601
24 黑石信用社 威宁县黑石头镇冬夏民用煤销售网点 820000000000210307 J7097000544801
25 黑石信用社 威宁县黑石头镇福鑫婚庆 820000000000455039 J7097000568001
26 黑石信用社 威宁县黑石头镇会泽老丁酸菜涮牛肉 820000000000672960 J7097000586301
27 黑石信用社 威宁自治县黑石头镇文党种养殖专业合作社 820000000001166356 J7097000612601
28 黑石信用社 威宁黑石头镇有良种养殖专业合作社 820000000001286737 J7097000627701
29 黑石信用社 威宁县黑石头镇鑫达火腿厂 820000000001248334 J7097000627801
30 黑石信用社 威宁县黑石头镇穆艺家具厂 820000000001324926 J7097000630901
31 黑石信用社 威宁县黑石头镇马老伍牛肉火锅店 820000000001392329 J7097000635801
32 黑石信用社 威宁县黑石头镇高炉兴隆种养殖专业合作社 820000000001508794 J7097000645001
33 黑石信用社 威宁县黑石头镇河坝村永弘种养殖专业合作社 820000000001497185 J7097000644701
34 黑石信用社 威宁县黑石头镇八一种养殖专业合作社 820000000001512499 J7097000644801
35 黑石信用社 威宁县黑石镇茂民生态种养殖专业合作社 820000000001509636 J7097000645101
36 黑石信用社 威宁县黑石头镇鹏源种养殖专业合作社 820000000001508638 J7097000644901
37 黑石信用社 威宁县黑石镇扎哦尺沟种养殖专业合作社 820000000002056348 J7097000678101
38 黑石信用社 威宁县黑石康态种植专业合作社 820000000002182299 J7097000690301
39 营业部 威宁县草海镇英华修理厂 2821010001201100084438 J7097000327101
40 营业部 威宁绿可农产品有限公司 2821010001201100089723 J7097000352903 
41 营业部 威宁县福威焦化有限责任公司工会委员会专户 820000000000452389  
42 营业部 威宁县黑石张芬机械配件经营部 820000000002218245 J7097000697301
43 营业部 贵州万林益农农业发展有限责任公司 820000000002248199  
44 营业部 贵州阳光城房地产有限公司 820000000002324456 J7097000704301
45 营业部 威宁汇鑫集群林源农业发展有限公司 820000000002335437 J7097000708101
46 哲觉 中国邮政集团公司贵州省威宁彝族回族苗族自治县分公司可以取现 201115247  
47 双龙信用社 威宁县双龙乡雷毅种养殖专业合作社 2821027001201100000913 J7097000312901
48 双龙信用社 威宁县高坡养殖场 2821027001201100001332 J7097000378401
49 双龙信用社 威宁县双龙镇湖畔数码专卖店 2821027001201100002170 J7097000451301