威宁县公安局交通警察大队暂扣车辆清理登记表(表二)
作者: 时间:2021-02-23 阅读:219
| 序号 | 品牌型号 | 车架号 |
| 1 | 玫瑰之约小 | 174821710061848 |
| 2 | 小 | LD6TCJIA7JF204745 |
| 3 | 钱江大红 | LBBPEKJA8AB785953 |
| 4 | 大运大红 | L7GPCKLY191095519 |
| 5 | 伊耐克小 | 193221708220178 |
| 6 | 五星小 | LXDTCJP02L5330701 |
| 7 | 锡特小 | 82502160630194 |
| 8 | 雄风小 | LID2CK130A0040001 |
| 9 | 中豪小 | LCS3BJT03J1000852 |
| 10 | 小 | LD6TCJIALJF206569 |
| 11 | 大 | L24S26037K1027425 |
| 12 | 威震小红 | LKKTCK3B1DA905449 |
| 13 | 小 | LCS2BJDPXK1000079 |
| 14 | 高路捷小 | 76122161231018 |
| 15 | 小黑 | LKKJCJ3B0CA894372 |
| 16 | 国威小蓝 | LMHTCJPF9JOM00070 |
| 17 | 大阳大红 | LLCJPJK01DA406249 |
| 18 | 豪爵大黑 | LC6PCK026A0058432 |
| 19 | 大阳大红 | LATPCKLY0B219874 |
| 20 | 小红 | LZ4S06352F1023727 |
| 21 | 奇雷小红 | 114121408203686 |
| 22 | 轻骑小红 | LAEF6GC81HMU00487 |
| 23 | 小黑 | LZ4S05A13K1015530 |
| 24 | 劲隆大红 | LLCJFJK09CA400942 |
| 25 | 小白 | LCSPBJTP1K1001961 |
| 26 | 力帆大红 | LIPGAKK31D603829 |
| 27 | 大绿 | LKKPC3AIFA621193 |
| 28 | 民鑫小红 | 17532141097J338*B |
| 29 | 祥龙小粉 | 0750373X |
| 30 | 豪爵大红 | LCMPCKCJ9HF010278 |
| 31 | 国成小粉 | 5621807112998 |
| 32 | 大红 | LEDF10CJ3GT8W04145 |
| 33 | 钱江大红 | LBBPEK5098B523736 |
| 34 | 钱江大红 | LBBPEKJA9EBK48207 |
| 35 | 鹏城小红 | LCS4BKT31J1000286 |
| 36 | 爱美的小红 | 201701000281189 |
| 37 | 兴国小白 | LMDIA5F1C00465 |
| 38 | 贝斯特小红 | 20179821402030828 |
| 39 | 钱江大红 | LBBPEK501AB295937 |
| 40 | 绿佳小红 | 1936218107B034 |
| 41 | 轻骑小红 | LX2TCAJF9G2CP7769 |
| 42 | 豪爵大红 | LD3PCJ5JBC119387 |
| 43 | 俊绿小绿 | LMHTCJPFIFOJ00867 |
| 44 | 豪爵大红 | WN033500 |
| 45 | 现代机车大红 | LX6PK37A6B1100701 |
| 46 | 光成机车大红 | WS312201 |
| 47 | 内洋小白 | LCS2BJTF2G10V9549 |
| 48 | 嘉隆小白 | LCS2BJTF3K1091557 |
| 49 | 珠峰小红 | LLMTCJ040JL358023 |
| 50 | 豪爵大红 | LC6PCK3N3D0008779 |
| 51 | 香水百合小红 | 185026100480155 |
| 52 | 钱江大红 | LBBPEK5C19B483313 |
| 53 | 豪爵大黑 | LCSPCJK2X70043079 |
| 54 | 国成小红 | LMHTCJPF8H0M00331 |
| 55 | 小白 | QXB12016081143 |
| 56 | 嘉力小白 | L24H05A15H1025673 |
| 57 | 巴内大黑 | HQS310022 |
| 58 | 豪爵大红 | X1435201 |
| 59 | 鬼火小花 | LCS4BJTF3J1000309 |
| 60 | 宗申大红 | LZSPCKLF2A1205265 |
| 61 | 祥龙小黄 | 711721310214448 |
| 62 | 灵顿小红 | 20161218008 |
| 63 | 钱江大红 | LBBPEK5089B583529 |
| 64 | 小白 | 20160326101 |
| 65 | 钱江大红 | LBBPEKJA1DBF56960 |
| 66 | 赵润大红 | LEDPCKL26G0D00464 |
| 67 | 轻骑大红 | LAEMD34049J005219 |
| 68 | 力帆大红 | LF3PCKOL9EA016597 |
| 69 | 内地大红 | BSEN2501190603564 |
| 70 | 七星豹小蓝 | QXB20150413329 |
| 71 | 小蓝 | 20170214484 |
| 72 | 豪雅小蓝 | LCS4BKT31G1000351 |
| 73 | 内地大白 | LLJJCKL27HCT201046 |
| 74 | 豪爵大红 | LBBPCKH04GH203379 |
| 75 | 建设之本小白 | 0260000643 |
| 76 | 超能大红 | LX8PCK9N4DF000603 |
| 77 | 钱江大蓝 | LBBPEKC06AB152582 |
| 78 | 暴走小蓝 | LS2TCAJF7K2000950 |
| 79 | 轻骑小绿 | LS2TCAJP6H2AS0465 |
| 80 | 暴走小红 | LS26JTF9J1002315 |
| 81 | 忍者小绿 | 20190800128 |
| 82 | 翔霸大红 | LBBPEKC21HB281496 |
| 83 | 坤豪小黑 | L2BK05430JB411056 |
| 84 | 绿驹小蓝 | 1342214MO210082 |
| 85 | 伊耐克小白 | 193221709030002 |
| 86 | 大紫 | 12273514010643 |
| 87 | 钱江大红 | LV7MD3404A0562590 |
| 88 | 内洋小蓝 | LZ4S06C08J1014981 |
| 89 | 百佳小红 | LZCPKB24K08B600261 |
| 90 | 豪爵大红 | LC6PCKD3790007011 |
| 91 | 小蓝 | 12252014120685 |
| 92 | FEKON大黄 | LDAPAK807BG702049 |
| 93 | 钱江大红 | LBBPEKJA90BF38027 |
| 94 | 大红 | LYNPCKJE5JA099744 |
| 95 | 小白 | LJLTCJJ85H3F10620 |
| 96 | 望龙小黑 | LWMTCJPH8F1005890 |
| 97 | 铃木大白 | L5DPCKHBOGBR13745 |
| 98 | 小白 | LS2TCAJFXJ2011441 |
| 99 | 小粉 | WH157221607147363 |
| 100 | 小红 | LFETGJKK1F1700621 |
| 101 | 小红 | LS2TCAJS7FZFT0258 |
| 102 | ASC小蓝 | LSDTCJF05G4500805 |
| 103 | 新劲大红 | LLCJPJKEXFA400626 |
| 104 | 小黑 | LYFTCJPC2H8X09286 |
| 105 | 大红 | LBRSPKC04C0000854 |
| 106 | 信特小红 | 11732141012463J |
| 107 | 日新大红 | L3YPCKLC5GB000469 |
| 108 | 绿源小红 | 192821808157792 |
| 109 | 内洋小黑 | LZ4S06C01G1090986 |
| 110 | 雲途小红 | LS2TCAJF9JJ011351 |
| 111 | 玫瑰之约小红 | 174821408008376 |
| 112 | 国威小红 | 125621807113462 |
| 113 | 龙马小红 | 175621805241271 |
| 114 | 城市宝贝小白 | 193521802416028 |
| 115 | 大红 | LV7MD3402AC009667 |
| 116 | 豪爵大红 | LCS7BKPA4G5GK0184 |
| 117 | SANLG大红 | LBRSPK418D0000249 |
| 118 | 大白 | LXDPVKL04H12D0042 |
| 119 | 力虎大红 | LV7MJ3400PC001018 |
| 120 | 欧度小黄 | 201306020001648 |
| 121 | 大蓝 | LZ4X165C5H013043 |
| 122 | 鹏城小红 | LD6TCJ2E7JF204861 |
| 123 | 小黑 | LCS2BJTFXG1003322 |
| 124 | 小黑 | LB7TJ0804HP248792 |
| 125 | 雷盾小红 | 711721311100287 |
| 126 | 珠峰小白 | LLMTCK215JL350282 |
| 127 | 都市风小红 | 176121410507481 |
| 128 | 暴走小白 | LZ4X05AC1H1080902 |
| 129 | 小红 | LCS4BKT34G1D00503 |
| 130 | 小白 | LS2TCAJF6G2AA5602 |
| 131 | 劲豪小白 | LYFXCHLC8K8W00833 |
| 132 | 贝斯特小红 | 179821402070233 |
| 133 | 五羊小红 | LZ4S05A02G1103862 |
| 134 | 豪雅小白 | LCS4BKT31H1001142 |
| 135 | 莱宝驰小红 | LZ4X05A01H1047110 |
| 136 | 五羊小白 | LCS2BKT33H1000274 |
| 137 | 第七代大黄 | LDAPA807BG702049 |
| 138 | 钱江大红 | LBBPEKJA9DBF38027 |
| 139 | 鹏城小红 | LXDTCJP09512011313 |
| 140 | 宗申大红 | F4C1309458 |
| 141 | 宗申大红 | F4C1309458 |
| 142 | 力帆大红 | LF3PCK002AD040996 |
| 143 | 小红 | LS2TCAJE0H2RJ0827 |
| 144 | 宝雕小红 | LS2TCAJF602CP6224 |
| 145 | 暴走小黑 | LCS2BJTF367012833 |
| 146 | 贝斯特小黄 | 179821402040205 |
| 147 | 钱江大红 | LBBPEKJA5BB434564 |
| 148 | 小黑 | LCS2BKP21A000359 |
| 149 | 雅豪小红 | LCS4BKT31H1000136 |
| 150 | 新劲领大红 | LLCJPJKE8DA401948 |
| 151 | 小白 | 1678216306628560 |
| 152 | 海戈大红 | LAEE32CH6ERV18310 |
| 153 | 小黄 | L4HD5850D1440855 |
| 154 | 豪爵大红 | LC6PCK3LXB0073608 |
| 155 | 奇雷小咖啡 | 114121407128773 |
| 156 | 钱江大红 | LV7MD3403AC0014033 |
| 157 | 小红 | LCS2BK739PC1004229 |
| 158 | 福特小红 | FT2013062697 |
| 159 | 内东大红 | LSNLAJ6A1G0002797 |
| 160 | 爱玛小红 | 160221612200018 |
| 161 | 力帆大黄 | LS2PEAKH3G22W0894 |
| 162 | 豪雅小红 | LCS4DKT38H1000134 |
| 163 | 豪爵大黑 | LC6PCK5S0B0006844 |
| 164 | 三威小黄 | L2BB16E03GB202574 |
| 165 | 豪爵大黑 | LC6PCK6S3B2814466 |
| 166 | 小红 | LCS2BKT34G1002663 |
| 167 | 鹏城小白 | LD6TCJ0G2JF207185 |
| 168 | 骥达小红 | LT4TBK502GZ120503 |
| 169 | 大红 | LWAPCKL38HA164309 |
| 170 | 世美小蓝 | 175121711101329 |
| 171 | 暴走小紫 | L2BB05434JB901947 |
| 172 | YETI小白 | LAEFWCCJ9H8YPY791 |
| 173 | 豪雅小蓝 | LXDTCJP0505101144 |
| 174 | 金小蓝 | LYFTCJPCIH8X00224 |
| 175 | 大红 | LPECKJS0128603319 |
| 176 | 雅迪小白 | LCS2BCKE67C2009250 |
| 177 | 小白 | LCS3BKP44G1001049 |
| 178 | 小红 | LCS2BKT32G1008140 |
| 179 | 珠峰小白 | LB7TJCKOXHP250426 |
| 180 | 新世纪小白 | LXEECZ402HC000325 |
| 181 | 大阳大红 | LF8PCKL2371004989 |
| 182 | 大黄 | LALPCJ719B3277146 |
| 183 | 小黑 | LCS2BJTFOD1298376 |
| 184 | 大红 | LS2PEAKY2E22W2472 |
| 185 | WONLON大红 | LWMPCKLX0F1019528 |
| 186 | 豪爵大红 | LC6PCKBN7E0000470 |
| 187 | 小黑 | LSPBJTF8J1000814 |
| 188 | 豪爵大红 | LC6PCKD7380008562 |
| 189 | 永福小红 | LB7TJC50XHP251748 |
| 190 | 小红 | LLHTCJC04C0001271 |
| 191 | 大蓝 | BSEN250116007030 |
| 192 | 威震小灰 | T2CW5005201606815 |
| 193 | HUN HON 小白 | LCS2BKT34E1004556 |
| 194 | 小绿 | 134521588245273 |
| 195 | 小白 | LCS4BKT3XG1000120 |
| 196 | 轩度小白 | LZ4S05A16H1033352 |
| 197 | 小红 | LZ4S05A06H1076838 |
| 198 | 大红 | LZ4X16J57D1438612 |
| 199 | 轻骑小绿 | LCS2BKT39G1004540 |
| 200 | 宗申大红 | LZSPCKLE7C1312743 |
| 201 | 路爵大白 | LILPCKLE5F0001830 |
| 202 | 望江大红 | LWMPCKLWIF1019349 |
| 203 | 钱江大红 | LBBPEK5C6AB172113 |
| 204 | 金前小白 | 767424750300396 |
| 205 | kinyMH 小白 | LMHTCJPF4JOJ00047 |
| 206 | 国威小白 | LMHNWB71XK0K51101 |
| 207 | 宏途小蓝 | LS2TCAJF8J2009882 |
| 208 | 风彪小红 | LCS2BKT35G1007046 |
| 209 | 小白 | LMHTCJP76K0E00001 |
| 210 | 新望小白 | LS2TCAJX3J2000709 |
| 211 | 豪爵大黑 | LC6PCKD2070071699 |
| 212 | 三阳大红 | LS2PEAKDEF24A0136 |
| 213 | 大运大红 | L7GPCKLY291071911 |
| 214 | 小红 | WH152FMI414L06001 |
| 215 | 小红 | 25YTCJPA6D1379703 |
| 216 | 小白 | LZ4X05754J1060080 |
| 217 | 小白 | LAEFWCCJ2CT8YP3687 |
| 218 | 力帆大红 | LIPGAKK31D1603829 |
| 219 | 中豪小白 | LS2TCAJP7K2000519 |
| 220 | 三阳小白 | LCS2BJT09K1000075 |
| 221 | 新豪小白 | LD6TCJIA4KF610791 |
| 222 | 锡特小白 | LS021300172557 |
| 223 | 豪雅小白 | 0253114 |
| 224 | 雅迪小白 | 201136J |
| 225 | 大运小红 | LWOTCJPR8K0203205 |
| 226 | 玫瑰之约小白 | 174821710066468 |
| 227 | FIAT 小白 | LAEFUPC89K8Y13733 |
| 228 | 昆明小白 | 201708000076671 |
| 229 | 立豪小白 | LS120110801863 |
| 230 | TWPO 小白 | LXDTCJP07KX022118 |
| 231 | 铃尚小白 | 201921906080211 |
| 232 | 坤豪小 | l29K06430JB805006 |
| 233 | 福特小 | FT201402161036 |
| 234 | 玫瑰之约小白 | 174821710066468 |
| 235 | 绿驹小白 | 2011017117 |
| 236 | 品尊小白 | LAEE6AC89G8YP5647 |
| 237 | 伊耐克小白 | 193221708220174 |
| 238 | 电动小黑 | LCSPBJTF8J1000327 |
| 239 | 全福小 | LS2TCAJF5G2CR3380 |
| 240 | 力帆大红 | LF3PCRL2AD00412 |
下转4版