关于威宁县农村信用合作联社清理单位长期不动户的公告
作者: 时间:2021-03-01 阅读:292
尊敬的客户:
为加强账户管理,促进广大客户合理安排和使用账户资源,便于我们向您提供更优质、高效、安全的金融服务,根据人民银行《人民币银行银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条相关规定,我社将自本公告发出之日起,对一年内未发生收付活动(不包括结息等非客户主动发生的业务)且未欠我社债务的单位银行结算账户开展清理工作,请以下单位即日起持相关证件到开户网点办理销户手续,逾期未办理的,我社视为自愿销户,特此公告!账户清单如下:
序号 | 账号 | 户名 | 开户网点 |
1 | 2821070101201110129042 | 威宁县金龙种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社岔河分社 |
2 | 820000000003317707 | 威宁县萍跃种植农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社二塘信用社 |
3 | 820000000003276259 | 威宁县升仙飞养殖农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社二塘信用社 |
4 | 2821050001201100049458 | 威宁县二塘镇阳军农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社二塘信用社 |
5 | 2821019001201110286616 | 威宁县三潮水种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
6 | 2821019001201110286745 | 威宁县亿豪种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
7 | 820000000000153865 | 威宁县茂龙种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
8 | 820000000000585804 | 威宁县天生桥种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
9 | 820000000001960466 | 威宁县裕隆种植农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
10 | 820000000002616094 | 威宁县云辉砂石销售点 | 威宁县农村信用合作联社羊街信用社 |
11 | 2821013101201110183526 | 威宁县玉龙乡宏发养殖场 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
12 | 2821013101201110181109 | 威宁县玉龙乡以补寨生猪养殖场(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
13 | 2821013101201110181496 | 威宁县玉龙乡灶松肉制品加工厂(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
14 | 2821013101201110181786 | 威宁县玉龙乡创富养殖场(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
15 | 2821013101201110182527 | 威宁县玉龙乡兴业烤烟专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
16 | 2821013101201110184364 | 威宁县玉龙乡斌斌农家乐 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
17 | 2821013101201110184525 | 威宁县玉龙乡田坝清真农家餐馆 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
18 | 2821013101201110184493 | 威宁县牛棚镇和谐饭店 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
19 | 2821013101201110182366 | 威宁县仕兴种养殖农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
20 | 2821013101201110182656 | 威宁县玉龙乡恒翔种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
21 | 2821013101201110185073 | 威宁县玉龙乡恩祥经果林种植场 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
22 | 2821013101201110185524 | 威宁县玉龙镇大军水泥砖厂 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
23 | 2821013101201110183107 | 威宁县玉龙乡新民村齐兴种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
24 | 2821013101201110181367 | 威宁县玉龙乡马家丫口山羊养殖场(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
25 | 2821013101201110181528 | 威宁县玉龙乡盛达生猪养殖场(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
26 | 820000000000342739 | 威宁县玉龙乡田坝村砖厂 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
27 | 820000000000985610 | 威宁县玉龙镇通达汽修厂 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
28 | 2821013101201110182108 | 威宁县玉龙乡启能能繁母猪养殖场 | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
29 | 2821013101201110182076 | 威宁县玉龙乡英俊干果加工厂(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社玉龙分社 |
30 | 2821027001201100002170 | 威宁县双龙镇湖畔数码专卖店 | 威宁县农村信用合作联社双龙信用社 |
31 | 2821027001201100001332 | 威宁县高坡养殖场 | 威宁县农村信用合作联社双龙信用社 |
32 | 2821027001201100002460 | 威宁县聚丰种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社双龙信用社 |
33 | 2821027001201100000881 | 威宁县双龙乡宏晟养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社双龙信用社 |
34 | 2821011101201110121412 | 威宁县秀水乡小竹菁中药材专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
35 | 820000000000284519 | 威宁县酷睿商贸有限公司 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
36 | 820000000001345668 | 威宁县秀水镇本艳清真牛肉店 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
37 | 820000000000275718 | 威宁县秀水镇安全汽车修理厂扣税专户 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
38 | 820000000001151538 | 威宁县秀水镇勇军门窗加工厂 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
39 | 820000000001151044 | 威宁县秀水镇跃进砖厂 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
40 | 8200000000001260388 | 威宁县秀水镇华谊种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社秀水分社 |
41 | 820000000000091555 | 威宁县东风镇龙腾度假山庄 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
42 | 820000000000091560 | 威宁县东风镇龙腾假日酒店 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
43 | 820000000000137520 | 威宁县东风镇龙腾休闲会所 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
44 | 820000000000163419 | 威宁县东风镇瑞祥养殖场 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
45 | 820000000000394204 | 威宁县东风镇和全种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
46 | 820000000002462584 | 威宁县启运免烧砖厂 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
47 | 820000000002797815 | 威宁县鑫盛源种植农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
48 | 820000000003061407 | 威宁县青天进铝合金加工店 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
49 | 820000000003489598 | 贵州欣胜煌汽车服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
50 | 2821050101201100019235 | 威宁县东风镇文雅山莊 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
51 | 820000000000476930 | 威宁县东风镇冒水免烧砖厂 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
52 | 820000000000674167 | 威宁县竹林村种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
53 | 2821050101201100023683 | 威宁县东风镇利满园服装厂 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
54 | 2821050101201100023844 | 威宁县东风镇庄园洗浴中心 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
55 | 2821050101201100023973 | 威宁县东风镇庄园特色饭庄 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
56 | 820000000002205887 | 威宁县建勇免烧砖厂 | 威宁县农村信用合作联社东风分社 |
57 | 820000000003531570 | 威宁县二塘镇腾沿种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社结里信用社 |
58 | 820000000003091440 | 威宁县蔡艳兰茶叶种植点 | 威宁县农村信用合作联社结里信用社 |
59 | 820000000003354350 | 威宁县利展鞋厂 | 威宁县农村信用合作联社石门信用社 |
60 | 820000000003754807 | 威宁县华团皮鞋厂 | 威宁县农村信用合作联社石门信用社 |
61 | 820000000003327695 | 威宁县易开养殖有限公司 | 威宁县农村信用合作联社石门信用社 |
62 | 2821016001201110203581 | 威宁县石门乡年丰村种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社石门信用社 |
63 | 820000000003292017 | 威宁鸿日汽车用品有限公司 | 威宁县农村信用合作联社五里岗信用社 |
64 | 820000000002239685 | 贵州菜吧食品配送有限公司 | 威宁县农村信用合作联社五里岗信用社 |
65 | 2821021001201110274880 | 威宁县盐仓镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 威宁县农村信用合作联社盐仓信用社 |
66 | 820000000002913266 | 贵州骏达人力资源服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
67 | 820000000003111525 | 威宁县鹏程广告装潢部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
68 | 820000000003246945 | 威宁鼎越房地产开发有限公司资金监管专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
69 | 820000000003317285 | 威宁县欧润中药材种植有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
70 | 820000000003325996 | 威宁县草海镇宏程建材批发部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
71 | 820000000003349707 | 威宁县达裕养殖农民专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
72 | 820000000003582417 | 威宁县峰玲炉具加工制造厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
73 | 820000000000106809 | 威宁县金源车居生活馆 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
74 | 820000000000114594 | 威宁县德月星清真餐馆 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
75 | 820000000000116124 | 威宁县三合广告设计制作中心 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
76 | 820000000000125315 | 威宁县鑫源汽车修理厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
77 | 820000000000154129 | 威宁县哈俩里火瓢牛肉餐馆 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
78 | 820000000000186089 | 威宁彝族回族苗族自治县汽车摩托车运动协会 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
79 | 820000000000186920 | 威宁县车饰界汽车装饰中心 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
80 | 820000000000247527 | 威宁县高丰农机专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
81 | 820000000000248530 | 威宁县福威焦化有限责任公司工会委员会 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
82 | 820000000000452389 | 威宁县福威焦化有限责任公司工会委员会专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
83 | 820000000000811587 | 威宁县漫城时光中餐厅 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
84 | 820000000000844726 | 威宁县运丰生鲜食品配送有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
85 | 820000000001121770 | 贵州煜众宸宇矿业有限责任公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
86 | 820000000001302578 | 威宁县小海镇仓储配送中心 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
87 | 820000000001707258 | 威宁红鼎物业管理有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
88 | 820000000001872166 | 贵州省佳和万居物业管理有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
89 | 820000000002035394 | 贵州威宁富恒商业管理有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
90 | 820000000002085464 | 威宁彝族回族苗族自治县人民医院 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
91 | 820000000002218245 | 威宁县黑石张芬机械配件经营部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
92 | 820000000002248199 | 贵州万林益农农业发展有限责任公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
93 | 820000000002308954 | 威宁县昊通会计服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
94 | 820000000002335437 | 威宁汇鑫集群林源农业发展有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
95 | 820000000002426038 | 威宁县晟创视听设备经营部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
96 | 820000000002503136 | 威宁县众力优购商贸有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
97 | 2821010001201100032422 | 威宁县农资经营者协会 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
98 | 2821010001201100057882 | 威宁县草海镇佳都装饰设计工作室 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
99 | 2821010001201100062362 | 威宁县昊丰矿业开发有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
100 | 2821010001201100084567 | 威宁县云彦石材加工厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
101 | 2821010001201100115957 | 威宁县哲觉镇丰源种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
102 | 2821010001201100103646 | 贵州广翰汽车销售服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
103 | 2821010001201100054627 | 威宁县大马城山庄 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
104 | 2821010001201100111091 | 威宁县丰泰商贸有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
105 | 2822010001201100071418 | 威宁草海商贸城管理有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
106 | 2822010001201100069645 | 六盘水宏辉房地产开发有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
107 | 2822010001201100068936 | 贵州威宁长信房地产开发有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
108 | 2821010001201100063071 | 贵州中仁商贸有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
109 | 2821010001201100084277 | 威宁县百车汇汽车旅游接待服务会所 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
110 | 2822010001201100042445 | 赫章县黔沪水泥有限责任公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
111 | 2821010001201100089723 | 威宁绿可农产品有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
112 | 2824010001201100091335 | 毕节市劲松酒业有限公司股本金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
113 | 2821010001201100062233 | 威宁县盛茂矿业有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
114 | 2821010001201100038094 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司威宁县大街乡牛吃水煤矿 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
115 | 2824010001201100087983 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司股本金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
116 | 2824010001201100040866 | 威宁县龙场镇半边山煤矿工会经费专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
117 | 2821010001201100108931 | 威宁县润峰企业管理咨询有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
118 | 2824010001201100063812 | 贵州飞龙房地产开发有限责任公司保证金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
119 | 2821010001201100084438 | 威宁县草海镇英华修理厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
120 | 2821010001201100108512 | 威宁县鸿翔药业有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
121 | 2821010001201100088563 | 贵州永业吉矿业投资有限公司威宁分公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
122 | 2822010001201100109350 | 威宁县哲觉镇兴茂种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
123 | 2821010001201100101068 | 威宁县爱洁布草洗涤厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
124 | 2821010001201100076703 | 威宁县蓝天农民种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
125 | 2821010001201100032712 | 威宁县半边山煤矿 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
126 | 2821010001201100076542 | 威宁县福星新型节能环保汽化炉具有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
127 | 2821010001201100114797 | 威宁县馋嘴全聚福餐馆 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
128 | 2821010001201100115667 | 威宁县彝元素民艺坊 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
129 | 2821010001201100096910 | 威宁县良帮米粉加工厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
130 | 2823010001201100111671 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
131 | 2821010001201100105225 | 威宁县毕海阳光水会 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
132 | 2822010001201100116086 | 威宁自治县水利投资(集团)农村水务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
133 | 2821010001201100054466 | 威宁县乾坤门窗厂(微型企业) | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
134 | 2821010001201100099907 | 贵州政鑫威建材有限责任公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
135 | 2824010001201100069774 | 六盘水宏辉房地产开发有限公司保证金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
136 | 2821010001201100100069 | 威宁县草海镇祥鑫砂石厂 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
137 | 2822010001201100073964 | 威宁县亿科房地产开发有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
138 | 2821010001201100038545 | 贵州正华矿业有限公司威宁县龙街镇马踏煤矿 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
139 | 2821010001201100075092 | 贵州威宁爱心培食品有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
140 | 2821010001201100087564 | 威宁县天雪广告制作部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
141 | 2821010001201100108480 | 威宁县兴达药业有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
142 | 2821010001201100036547 | 威宁县顺帆汽车销售服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
143 | 2824010001201100061363 | 贵州贵仁合担保有限公司保证金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
144 | 2821010001201100089433 | 威宁县火龙山农家山庄 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
145 | 2821010001201100078089 | 威宁县广鸿矿产品经营部 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
146 | 2821010001201100062813 | 贵州威宁震丰新型材料有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
147 | 2829010001251100010153 | 贵州贵仁合担保有限公司保证金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
148 | 2822010001201100066197 | 威宁县草海农产品专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
149 | 2824010001201100069516 | 六盘水宏辉房地产开发有限公司预售资金监管账户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
150 | 2829010001251100010282 | 盘县刘官中正担保有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
151 | 2829010001251100010314 | 盘县刘官中正担保有限公司鲍广明保证金 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
152 | 2821010001201100079958 | 威宁县石门高原生态林业种植专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
153 | 2821010001201100096620 | 贵州金威冷弯型钢股份有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
154 | 2829010001251100011313 | 威宁县兴业投资有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
155 | 2821010001201100108770 | 贵州省祥润达农牧产品加工配送有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
156 | 2822010001201100109189 | 威宁县哲觉镇蚁力种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
157 | 2822010001201100109769 | 威宁县征程种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
158 | 2821010001201100112380 | 贵州省金足鞋业有限责任公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
159 | 820000000001881826 | 贵州恒陟房地产开发有限公司农民工工资代发专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
160 | 820000000002839549 | 威宁县长江职业技术学校 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
161 | 820000000002912844 | 威宁南国鼎峰装饰工程有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
162 | 820000000003479207 | 贵州恒陟房地产开发有限公司保证金专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
163 | 820000000003479287 | 贵州恒陟房地产开发有限公司资金监管专户 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
164 | 820000000003613295 | 贵州博夏商贸有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
165 | 820000000003720546 | 贵州威宁亿隆海德物业管理服务有限公司 | 威宁县农村信用合作联社营业部 |
166 | 820000000000964885 | 威宁县兔街镇万润种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社兔街信用社 |
167 | 820000000001674554 | 威宁县兔街镇觉悟种养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社兔街信用社 |
168 | 820000000001164629 | 威宁县兔街镇雄英养殖专业合作社 | 威宁县农村信用合作联社兔街信用社 |
169 | 2821070001201100002641 | 零星户 | 威宁县农村信用合作联社黑石信用社 |
威宁县农村信用合作联社 |